회계 › 여행 및 경비
비용 유형
어떤 항목을 공제받을 수 있는지, 어떤 증거가 필요한지, 그리고 해당 항목에 대한 세금을 환급받을 수 있는지 여부 등을 알아봐야 합니다. 일반적으로 접대비는 환급 대상이 아니며, 환급을 받으려면 세금 평가서를 받아야 합니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /accounting/expense-types
목록 · 12 컬럼 · 16 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 주문하다 | 숫자 | sort_order |
| 암호 | 암호 | code |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 범주 | 상태 | category |
| 계산 | 상태 | calculation |
| 계정 | 암호 | account_no |
| 세법 | 암호 | tax_code |
| 세금 환급 가능 | 예 또는 아니오 | tax_recoverable |
| 위 영수증 | 양 | receipt_required_above |
| 참석자 | 예 또는 아니오 | requires_attendees |
| 사용 대상 | 숫자 | usage_count |
| 활동적인 | 예 또는 아니오 | is_active |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 암호 필수의 | 텍스트 | ||
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 범주 필수의 | 선택 | 구성 목록 | |
| 경비 계정 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 세법 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 세금 환급 가능 | 예 또는 아니오 | ||
| 위의 경우 영수증이 필요합니다. | 숫자 | 0은 항상을 의미하며, 이는 일부 범주에는 적합하지만 다른 범주에는 불리합니다. | |
| 참석자가 필요합니다 | 예 또는 아니오 | ||
| 사업 목적이 필요합니다 | 예 또는 아니오 | ||
| 프로젝트가 필요합니다 | 예 또는 아니오 | ||
| 계산 | 선택 | 실제, 일당, 킬로미터당, 마일당, 결정된, 계층화된 | |
| 기본적으로 청구 가능 | 예 또는 아니오 | ||
| 과세 대상 혜택 | 예 또는 아니오 | ||
| 정렬 순서 | 숫자 | ||
| 활동적인 | 예 또는 아니오 | ||
| 설명 | 긴 글 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.