조작 › 연결된 플랜트
IoT 기기
센서, 계량기, 계수기, 카메라 및 판독기, 각각은 측정 대상 기계에 연결되어 있습니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /mfg/iot-devices
목록 · 11 컬럼 · 13 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 장치 | 암호 | device_no |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 유형 | 상태 | device_type |
| 게이트웨이 | 암호 | gateway_no |
| 기계 | 암호 | equipment_no |
| 신호 | 숫자 | signals |
| 측정 도구로서 | 암호 | gauge_no |
| 구경 측정 | 상태 | calibration_status |
| 최근 목격됨 | 날짜 및 시간 | last_seen_at |
| 배터리 % | 숫자 | battery_pct |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 게이트웨이 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 유형 필수의 | 선택 | 감지기, 미터, 계수기, 비전_카메라, 스캐너, RFID 리더, 규모, 제어 장치, 액추에이터, 트래커 | |
| 기계 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 업무센터 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 제조업체 | 텍스트 | ||
| 모델 | 텍스트 | ||
| 일련번호 | 텍스트 | ||
| 펌웨어 | 텍스트 | ||
| 외부 ID | 텍스트 | ||
| 게이지로 보정됨 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | 센서는 오차가 발생할 수 있습니다. 센서는 다른 측정 기기와 마찬가지로 측정 도구의 일종입니다. |
| 샘플 간격(초) | 숫자 | ||
| 상태 | 선택 | 활동적인, 조용한, 불완전한, 유지, 은퇴 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.