공급망 › 공급 계획
공급 계획
수요를 충족시키려면 어떤 일이 일어나야 할까요? 무한 가동 시나리오는 공장이 계획에서 요구하는 모든 것을 수행할 수 있다고 가정하지만, 유한 가동 시나리오는 그렇지 않습니다. 이 둘을 비교하는 것이 바로 계획자가 병목 현상을 찾아내는 방법입니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /scm/supply-plans
목록 · 14 컬럼 · 20 그 양식의 필드 · 5 그중 필요한 것들 · 2 행위
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 계획 | 암호 | plan_no |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 유형 | 상태 | plan_type |
| 용량 | 상태 | capacity_mode |
| 곡물 | 상태 | bucket |
| 에서 | 날짜 | horizon_from |
| 에게 | 날짜 | horizon_to |
| 품목 | 숫자 | items_planned |
| 제안됨 | 숫자 | orders_proposed |
| 굳어진 | 숫자 | orders_firmed |
| 예외 | 숫자 | exceptions_raised |
| 과부하 | 숫자 | capacity_overloaded_periods |
| (s)에서 실행됨 | 숫자 | run_seconds |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 유형 필수의 | 선택 | mrp, 국회의원들, 드롭, 거친 절단, 시뮬레이션, 만약에 | |
| 용량 필수의 | 선택 | 구성 목록 | 인피니트는 빠르고 낙관적입니다. 유한함은 정해진 일정을 존중하고, 일을 미루는 척하기보다는 나중으로 미룹니다. |
| 예정된 | 선택 | 앞으로, 뒤로, 양방향 | |
| 수요 계획 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 곡물 | 선택 | 낮, 주, 월 | |
| 계획부터 필수의 | 날짜 | ||
| 계획하다 필수의 | 날짜 | ||
| 냉동 보관 | 날짜 | 이 창 안에서는 작업이 이미 시작되었기 때문에 계획이 변경되지 않습니다. 이 창이 없으면 재실행 시 현재 컴퓨터에서 실행 중인 작업 일정이 다시 설정됩니다. | |
| 창고 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 위치 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 범주 | 선택 | 구성 목록 | |
| 예보를 포함하세요 | 예 또는 아니오 | ||
| 안전 재고를 존중하십시오 | 예 또는 아니오 | ||
| 이미 주문된 품목 수를 세어보세요. | 예 또는 아니오 | ||
| 로트 크기를 적용하세요 | 예 또는 아니오 | ||
| 통화 | 선택 | 구성 목록 | |
| 만약에 대한 가정은 확정되지 않을 수도 있습니다. | 예 또는 아니오 | ||
| ~와 비교하세요 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
실행하세요 주요한
확인을 요청합니다: 순 수요와 공급을 비교하여 계획 주문을 제안할 수 있을까요? 아무것도 주문되지 않았고 자금도 투입되지 않았습니다.
한 배치를 굳히세요
제안서를 실제 문서로 변환하세요
요청 사항: 오직 원함 (날짜 또는 그 이전)
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.