கொள்கலன்கள்
அந்தப் பெட்டியே. சரிபார்க்கப்பட்ட மொத்த எடை இல்லாத ஒரு கொள்கலன் ஏற்றப்படாது, அதனால்தான் அது ஒரு குறிப்பாக இல்லாமல் ஒரு பத்தியாக உள்ளது.
அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது
- தொகுதி: விநியோகச் சங்கிலி
- குழு: போக்குவரத்து
- பிரிவு: சரக்கு அனுப்புதல்
- திரை: கொள்கலன்கள்
கன்சோலில் முகவரி: /scm/containers
பட்டியல் · 10 நெடுவரிசைகள் · 29 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 1 அவற்றில் தேவை
பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்
இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
| நெடுவரிசை | அன்பான | புலத்தின் பெயர் |
|---|---|---|
| கொள்கலன் | குறியீடு | container_no |
| சரக்கு | குறியீடு | shipment_no |
| ISO வகை | குறியீடு | iso_type |
| வகை | நிலை | container_type |
| முத்திரை | குறியீடு | seal_no |
| சரக்கு கிலோ | எண் | cargo_weight_kg |
| விஜிஎம் கிலோ | எண் | vgm_kg |
| விஜிஎம் காணவில்லை | ஆம் அல்லது இல்லை | vgm_missing |
| தாமதக் கட்டணம் இலவசம் | தேதி | demurrage_free_until |
| நிலை | நிலை | status |
படிவம்
இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.
| புலம் | வகை | தேர்வுகள் | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|
| சரக்கு | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| சுமை | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| கொள்கலன் எண் தேவைப்படும் | உரை | ||
| ISO வகை | உரை | ||
| அளவு (அடி) | எண் | ||
| வகை | தேர்வு | உள்ளமைவு பட்டியல் | |
| முத்திரை எண் | உரை | ||
| சீல் வகை | உரை | ||
| டேர் எடை (கிலோ) | எண் | ||
| சரக்கின் எடை (கிலோ) | எண் | ||
| சரிபார்க்கப்பட்ட மொத்த எடை (கிலோகிராம்) | எண் | ஏற்றுவதற்கு முன் சோலாஸுக்கு அது தேவைப்படுகிறது. அது இல்லாமல் பெட்டி துறைமுகத்திலேயே தங்கிவிடும். | |
| விஜிஎம் முறை | தேர்வு | முறை_1, முறை_2 | |
| சான்றளித்தது | உரை | ||
| சான்றளிக்கப்பட்ட | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| கன அளவு (மீ3) | எண் | ||
| தொகுப்புகள் | எண் | ||
| வெப்பநிலை (C) | எண் | ||
| ஈரப்பதம் % | எண் | ||
| காற்றோட்ட அமைப்பு | உரை | ||
| அடைக்கப்பட்ட | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| கேட் போடப்பட்டது | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| ஏற்றப்பட்டது | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| விடுவிக்கப்பட்டார் | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| வெளியே கேட் போடப்பட்டது | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| காலி செய்யப்பட்டது | தேதி மற்றும் நேரம் | ||
| தாமதக் கட்டணம் வரை இலவசம் | தேதி | ||
| தடுப்புக்காவல் இல்லாமல் | தேதி | ||
| நிலை | தேர்வு | திட்டமிடப்பட்டது, ஒதுக்கப்பட்டது, திணிப்பு, திணிக்கப்பட்ட, வாயில்_உள்ளே, ஏற்றப்பட்டது, தண்ணீரில், விடுவிக்கப்பட்டார், கேட்_அவுட், வழங்கப்பட்டது, காலி செய்யப்பட்டது, திரும்பியது | |
| குறிப்புகள் | நீண்ட உரை |
இங்கு பொருந்தும் விதிகள்
இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:
- ஒரு பட்டியலைச் சுருக்குதல் — தேடல், நிபந்தனைகள், வரிசைப்படுத்துதல், மொத்தங்கள், ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட காட்சிகள்.
- என்ன மாற்றப்படலாம் — ஒரு பதிவைத் திருத்தக் கூடாத ஐந்து காரணங்கள்.
- நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகப் பிரிவுகள் — இந்தப் பட்டியலுக்கு மேலே உள்ள ஸ்விட்சர் அதற்கு என்ன செய்கிறது.
- ஒரு பதிவை உருவாக்குதல் — தேவையான புலங்கள், தேர்வுகள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன, மற்றும் எண் எவ்வாறு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
- ஒரு விரிதாளை இறக்குமதி செய்தல் — இந்தத் திரை ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறது, மேலும் இது தட்டச்சு செய்வதற்கான அதே விதிகளின்படியே செயல்படுகிறது.