التصنيع › حساب تكلفة الطلب والربحية
ربحية الطلب
مقارنة الأسعار الفعلية لكل طلب عميل: ما تم بيعه به، وما تم تقدير تكلفته، وما تكلفته فعلياً عنصراً بعنصر، والهامش الناتج عنه.
أين تجده؟
- الوحدة: التصنيع
- المجموعة: التكلفة
- القسم: حساب تكلفة الطلب والربحية
- شاشة: ربحية الطلب
العنوان في وحدة التحكم: /mfg/order-profitability
قائمة للقراءة فقط · 26 أعمدة
هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| أمر بيع | الرمز | so_no |
| العميل | نص | account_name |
| المنتج | الرمز | item_no |
| الإعدادات | الرمز | config_no |
| الطراز | الرمز | model_no |
| الكمية | الرقم | order_quantity |
| تم بيعه مقابل | المبلغ | quoted_selling_price |
| التكلفة المذكورة | المبلغ | estimated_cost |
| المادة | المبلغ | actual_material_cost |
| تَعَب | المبلغ | actual_labor_cost |
| آلة | المبلغ | actual_machine_cost |
| الإعداد | المبلغ | actual_setup_cost |
| الخارج | المبلغ | actual_outside_cost |
| إعادة صياغة | المبلغ | actual_rework_cost |
| خردة | المبلغ | actual_scrap_cost |
| التكاليف العامة | المبلغ | actual_overhead_cost |
| التكلفة الفعلية | المبلغ | total_actual_cost |
| تباين التكلفة | المبلغ | cost_variance |
| ربح | المبلغ | actual_profit |
| هامِش ٪ | الرقم | profit_margin_pct |
| الساعات المذكورة | الرقم | estimated_hours |
| الساعات المستغرقة | الرقم | actual_hours |
| تباين الساعات | الرقم | hour_variance |
| أوامر الإنتاج | الرقم | production_order_count |
| لا يزال مفتوحًا | الرقم | orders_open |
| الكمية المطلوبة | التاريخ | order_date |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.