Fabricação › Cálculo de custos e rentabilidade de pedidos
Rentabilidade do pedido
Comparado com o valor real, para cada pedido do cliente: o preço de venda, o custo estimado, o custo real de cada item e a margem de lucro obtida.
Onde encontrar
- Módulo: Fabricação
- Grupo: Custo
- Seção: Cálculo de custos e rentabilidade de pedidos
- Tela: Rentabilidade do pedido
Endereço no console: /mfg/order-profitability
Lista somente leitura · 26 colunas
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Pedido de venda | Código | so_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Produto | Código | item_no |
| Configuração | Código | config_no |
| Modelo | Código | model_no |
| Quantidade | Número | order_quantity |
| Vendido por | Quantia | quoted_selling_price |
| Custo cotado | Quantia | estimated_cost |
| Material | Quantia | actual_material_cost |
| Trabalho | Quantia | actual_labor_cost |
| Máquina | Quantia | actual_machine_cost |
| Configurar | Quantia | actual_setup_cost |
| Fora | Quantia | actual_outside_cost |
| Reformulação | Quantia | actual_rework_cost |
| Sucata | Quantia | actual_scrap_cost |
| Altura | Quantia | actual_overhead_cost |
| Custo real | Quantia | total_actual_cost |
| Variação de custo | Quantia | cost_variance |
| Lucro | Quantia | actual_profit |
| Margem % | Número | profit_margin_pct |
| Horas citadas | Número | estimated_hours |
| Horas despendidas | Número | actual_hours |
| Variação de horas | Número | hour_variance |
| Ordens de produção | Número | production_order_count |
| Ainda aberto | Número | orders_open |
| Encomendado | Data | order_date |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.