வரிப் பதிவுகள்
பதிவு என்பது ஒரு கடப்பாட்டை உருவாக்கும் ஒரு நிகழ்வாகும். அது இல்லாமல், எவ்வளவு விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கணக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க இயலாது; அது இருந்தால், எதுவும் விற்கப்படாத ஒரு காலகட்டத்தில்கூட கணக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க இயலும்.
அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது
கன்சோலில் முகவரி: /crm/tax-registrations
பட்டியல் · 14 நெடுவரிசைகள் · 25 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 3 அவற்றில் தேவை · 1 நடவடிக்கை
பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்
இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
| நெடுவரிசை | அன்பான | புலத்தின் பெயர் |
|---|---|---|
| குறியீடு | குறியீடு | code |
| பெயர் | உரை | name |
| அதிகார வரம்பு | உரை | jurisdiction_name |
| நிலை | நிலை | level |
| நாடு | நிலை | country |
| வரி | நிலை | tax_family |
| எண் | குறியீடு | registration_no |
| ஏன் | நிலை | nexus_kind |
| கோப்புகள் | நிலை | filing_frequency |
| அடுத்து வரவிருப்பது | தேதி | next_due |
| திறந்த | எண் | returns_open |
| கீழே | எண் | returns_late |
| செலுத்தப்படாத | தொகை | unpaid_liability |
| நிலை | நிலை | status |
படிவம்
இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.
| புலம் | வகை | தேர்வுகள் | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|
| குறியீடு தேவைப்படும் | உரை | ||
| பெயர் தேவைப்படும் | உரை | ||
| அதிகார வரம்பு தேவைப்படும் | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| அதிகாரம் | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| வரி | தேர்வு | உள்ளமைவு பட்டியல் | |
| பதிவு எண் | உரை | ||
| ஏன் ஒரு கடமை இருக்கிறது | தேர்வு | உள்ளமைவு பட்டியல் | ஒரு அலுவலகத்தைத் திறப்பதன் மூலம் அல்லாமல், பரிவர்த்தனை அளவின் மூலமே பொருளாதாரத் தொடர்பு கடக்கப்படுகிறது; மேலும், பதிவிலிருந்து அல்லாமல், அந்தக் கடப்பின் மூலமே பொறுப்பு எழுகிறது. |
| வருவாய் வரம்பு | எண் | ||
| பரிவர்த்தனை வரம்பு | எண் | ||
| (மாதங்கள்) அடிப்படையில் அளவிடப்பட்டது | எண் | ||
| கோப்புகள் | தேர்வு | உள்ளமைவு பட்டியல் | |
| திருப்பி அளிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் (காலக்கெடு முடிந்த பிறகு) | எண் | ||
| செலுத்த வேண்டிய தேதி (காலக்கெடு முடிந்த பிறகு) | எண் | எப்போதும் திரும்பும் நாளன்றே இருக்காது. பிந்தையதற்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். | |
| முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த வேண்டும் | ஆம் அல்லது இல்லை | ||
| முன்கூட்டியே செலுத்துதல் (%) | எண் | ||
| முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த வேண்டிய நாள் | எண் | ||
| விற்பனையாளர் தள்ளுபடி (%) | எண் | வரி வசூலிப்பதற்காக அதிகார அமைப்பு செலுத்தும் தொகை. இது சிறியது, வரம்புக்குட்பட்டது, மேலும் பெரும்பாலும் உரிமை கோரப்படாமல் விடப்படுகிறது. | |
| விற்பனையாளர் தள்ளுபடி வரம்பு | எண் | ||
| போர்டல் | உரை | ||
| தாக்கல் செய்தவர் | தேர்வு | உள்ளமைவு பட்டியல் | |
| இருந்து | தேதி | ||
| க்கு | தேதி | ||
| நிலை | தேர்வு | நிலுவையில் உள்ளது, செயலில், இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டது, மூடப்பட்டது, பதிவு நீக்கப்பட்டது | |
| குறிப்புகள் | நீண்ட உரை | ||
| செயலில் | ஆம் அல்லது இல்லை |
நீங்கள் இங்கே என்ன செய்யலாம்
நாட்காட்டியை உருவாக்கு
வரும் ஆண்டுக்கான தாக்கல் கடமைகளை உருவாக்கவும்
கேட்பது: இன்னும் எத்தனை மாதங்கள் முன்னால்
இங்கு பொருந்தும் விதிகள்
இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:
- ஒரு பட்டியலைச் சுருக்குதல் — தேடல், நிபந்தனைகள், வரிசைப்படுத்துதல், மொத்தங்கள், ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட காட்சிகள்.
- என்ன மாற்றப்படலாம் — ஒரு பதிவைத் திருத்தக் கூடாத ஐந்து காரணங்கள்.
- நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகப் பிரிவுகள் — இந்தப் பட்டியலுக்கு மேலே உள்ள ஸ்விட்சர் அதற்கு என்ன செய்கிறது.
- ஒரு பதிவை உருவாக்குதல் — தேவையான புலங்கள், தேர்வுகள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன, மற்றும் எண் எவ்வாறு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
- ஒரு விரிதாளை இறக்குமதி செய்தல் — இந்தத் திரை ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறது, மேலும் இது தட்டச்சு செய்வதற்கான அதே விதிகளின்படியே செயல்படுகிறது.