Fabricación › Cálculo de costes y rentabilidad de los pedidos
Rentabilidad de los pedidos
Comparado con el precio real, para cada pedido de cliente: a qué precio se vendió, cuál era el coste estimado, cuál fue el coste real de cada elemento y el margen de beneficio obtenido.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Fabricación
- Grupo: Costo
- Sección: Cálculo de costes y rentabilidad de los pedidos
- Pantalla: Rentabilidad de los pedidos
Dirección en la consola: /mfg/order-profitability
Lista de solo lectura · 26 columnas
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Pedido de venta | Código | so_no |
| Cliente | Texto | account_name |
| Producto | Código | item_no |
| Configuración | Código | config_no |
| Modelo | Código | model_no |
| Cantidad | Número | order_quantity |
| Vendido por | Cantidad | quoted_selling_price |
| Coste cotizado | Cantidad | estimated_cost |
| Material | Cantidad | actual_material_cost |
| Mano de obra | Cantidad | actual_labor_cost |
| Máquina | Cantidad | actual_machine_cost |
| Configuración | Cantidad | actual_setup_cost |
| Afuera | Cantidad | actual_outside_cost |
| Rehacer | Cantidad | actual_rework_cost |
| Chatarra | Cantidad | actual_scrap_cost |
| Arriba | Cantidad | actual_overhead_cost |
| Costo real | Cantidad | total_actual_cost |
| Variación de costos | Cantidad | cost_variance |
| Ganancia | Cantidad | actual_profit |
| Margen % | Número | profit_margin_pct |
| Horas indicadas | Número | estimated_hours |
| Horas empleadas | Número | actual_hours |
| Variación horaria | Número | hour_variance |
| Órdenes de producción | Número | production_order_count |
| Todavía abierto | Número | orders_open |
| Ordenado | Fecha | order_date |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.