製造業 › 質の高いイベント
顧客からの苦情
サービス案件では扱うことができない、苦情の規制対象となる部分:報告義務の有無、報告期限、そして製品が実際に故障したかどうか。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /mfg/complaints
リスト · 12 列 · 19 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 苦情 | コード | complaint_no |
| お客様 | 文章 | customer_name |
| アイテム | コード | item_no |
| 多く | コード | lot_no |
| 重大度 | 状態 | severity |
| 報告対象 | 文章 | is_reportable |
| 報告者 | 日付 | reportability_due |
| 期限切れ | 文章 | reporting_overdue |
| けが | 文章 | involves_injury |
| 結果 | 状態 | investigation_outcome |
| NCR | コード | ncr_no |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| サービスケース | 選択 | 既存の記録から調べた | 苦情は既に事件として成立している。この記録は、規制対象となる半分の部分のみを追加するものである。 |
| お客様 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| アイテム | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 多く | 文章 | ||
| シリアル | 文章 | ||
| 量 | 番号 | ||
| お客様の声 必須 | 長文 | ||
| カテゴリ | 文章 | ||
| 重大度 | 選択 | 致命的, 選考科目, マイナー, 化粧品 | |
| 規制当局への報告義務 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 報告義務の理由 | 長文 | ||
| 報告者 | 日付 | ||
| 規制当局 | 文章 | ||
| レポート参照番号 | 文章 | ||
| 怪我を伴う | はい、もしくは、いいえ | ||
| 調査結果 | 選択 | 欠陥が確認されました, 未確認, 使用エラー, 期待される動作, 輸送中の損傷, 偽造, 結論が出ない | |
| 不適合 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| カパ | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| サンプルを受領しました | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。