制造业 › 订单成本核算与盈利能力
生产订单成本
根据已发布的订单而非估算,实际生产订单消耗了以下材料:已发出的材料、已确认的时间、已接收的外部加工费用和已完成的返工费用。
此列表为只读:其记录由生成该记录的工作写入。如有更正,则在创建该记录的地方进行更正(如果可以更正的话)。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 命令 | 代码 | order_no |
| 产品 | 代码 | item_no |
| 描述 | 文本 | item_name |
| 地位 | 地位 | status |
| 已订购 | 数字 | quantity |
| 完全的 | 数字 | qty_completed |
| 估计的 | 数量 | estimated_cost |
| 材料 | 数量 | actual_material_cost |
| 劳动 | 数量 | actual_labor_cost |
| 机器 | 数量 | actual_machine_cost |
| 设置 | 数量 | actual_setup_cost |
| 外部 | 数量 | actual_outside_cost |
| 间接费用 | 数量 | actual_overhead_cost |
| 重做 | 数量 | actual_rework_cost |
| 废料 | 数量 | actual_scrap_cost |
| 实际的 | 数量 | total_actual_cost |
| 小时 | 数字 | actual_hours |
| 报废 | 数字 | actual_qty_scrap |
| 重制版 | 数字 | actual_qty_rework |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则: