制造业 › 订单成本核算与盈利能力
订单盈利能力
针对每笔客户订单,报价与实际情况进行对比:售价、预估成本、各组成部分的实际成本以及由此产生的利润。
此列表为只读:其记录由生成该记录的工作写入。如有更正,则在创建该记录的地方进行更正(如果可以更正的话)。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 销售订单 | 代码 | so_no |
| 顾客 | 文本 | account_name |
| 产品 | 代码 | item_no |
| 配置 | 代码 | config_no |
| 模型 | 代码 | model_no |
| 数量 | 数字 | order_quantity |
| 售价 | 数量 | quoted_selling_price |
| 报价 | 数量 | estimated_cost |
| 材料 | 数量 | actual_material_cost |
| 劳动 | 数量 | actual_labor_cost |
| 机器 | 数量 | actual_machine_cost |
| 设置 | 数量 | actual_setup_cost |
| 外部 | 数量 | actual_outside_cost |
| 重做 | 数量 | actual_rework_cost |
| 废料 | 数量 | actual_scrap_cost |
| 间接费用 | 数量 | actual_overhead_cost |
| 实际成本 | 数量 | total_actual_cost |
| 成本差异 | 数量 | cost_variance |
| 利润 | 数量 | actual_profit |
| 利润 % | 数字 | profit_margin_pct |
| 所报工时 | 数字 | estimated_hours |
| 耗时 | 数字 | actual_hours |
| 工时差异 | 数字 | hour_variance |
| 生产订单 | 数字 | production_order_count |
| 仍在营业 | 数字 | orders_open |
| 已订购 | 日期 | order_date |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则: