供应链 › 产品配置器
已配置·组件
规则中每个部件都根据其计算出的数量,按照选定的规则进行配置。答案是“为什么这个订单包含这个部件”。
此列表为只读:其记录由生成该记录的工作写入。如有更正,则在创建该记录的地方进行更正(如果可以更正的话)。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 配置 | 代码 | config_no |
| 线 | 数字 | line_no |
| 物品 | 代码 | item_no |
| 描述 | 文本 | item_name |
| 种类 | 地位 | component_kind |
| 每人 | 数字 | qty_per |
| 废料率 | 数字 | scrap_pct |
| 每人毛重 | 数字 | qty_gross |
| 订单 | 数字 | order_quantity |
| 单元 | 文本 | uom |
| 单位成本 | 数量 | unit_cost |
| 成本 | 数量 | extended_cost |
| 已用于 op | 数字 | operation_no |
| 规则 | 代码 | rule_code |
| 数量是如何计算出来的 | 代码 | formula |
| 为什么 | 文本 | explanation |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则: