नियोजित पद
एक पंक्ति किसी व्यक्ति के बजाय एक पद को दर्शाती है, क्योंकि नामित व्यक्तियों पर आधारित योजना किसी रिक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती - और रिक्ति कार्मिक बजट में भिन्नता का सबसे बड़ा एकल स्रोत है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: लेखांकन
- समूह: योजना एवं नियंत्रण
- अनुभाग: कार्यबल नियोजन
- स्क्रीन: नियोजित पद
कंसोल में पता: /accounting/workforce-lines
सूची · 15 कॉलम · 31 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| योजना | कोड | plan_code |
| पंक्ति | संख्या | line_no |
| शीर्षक | मूलपाठ | job_title |
| व्यक्ति | मूलपाठ | employee_name |
| रिक्ति | हां या नहीं | is_vacancy |
| कार्रवाई | स्थिति | action |
| लागत केंद्र | कोड | cost_center_code |
| एफटीई | संख्या | fte |
| से | दिनांक | start_date |
| महीने | संख्या | months_in_plan |
| आधार | राशि | base_salary |
| लोड किया | राशि | total_cost |
| भार % | संख्या | load_pct |
| अपेक्षित | राशि | expected_cost |
| स्थिति | स्थिति | status |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| योजना आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| पंक्ति आवश्यक | संख्या | ||
| पद | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| व्यक्ति (रिक्त स्थान = रिक्ति) | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| लागत केंद्र | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| परियोजना | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| कार्य विभाजन तत्व | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| नौकरी का शीर्षक | मूलपाठ | ||
| श्रेणी | मूलपाठ | ||
| स्थान | मूलपाठ | ||
| श्रमिक प्रकार | पसंद | कर्मचारी, ठेकेदार, नजरबंद, एजेंसी, सलाहकार | |
| कार्रवाई | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| एफटीई | संख्या | ||
| से | दिनांक | ||
| तक | दिनांक | ||
| मुद्रा | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| मूल वेतन | संख्या | ||
| भत्ते | संख्या | ||
| बोनस | संख्या | ||
| आयोग | संख्या | ||
| अतिरिक्त समय | संख्या | ||
| नियोक्ता कर | संख्या | ||
| लाभ | संख्या | ||
| पेंशन | संख्या | ||
| अन्य | संख्या | ||
| बढ़ोतरी % | संख्या | ||
| प्रभावी बढ़ाएँ | दिनांक | योग्यता के आधार पर वेतन वृद्धि 1 जनवरी को नहीं बल्कि उसकी प्रभावी तिथि पर लागू होती है - जो पूरे वर्ष के आंकड़े पर कई प्रतिशत की वृद्धि होती है। | |
| पूंजीकृत % | संख्या | ||
| बिल योग्य % | संख्या | ||
| संभावना % | संख्या | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।