माल पाठवणे
मास्टर बिलाच्या अंतर्गत असलेले हाऊस बिल. फॉरवर्डर खरेदी आणि विक्रीच्या दरांमधील फरकावर (स्प्रेडवर) पैसे कमावतो, त्यामुळे खरेदी आणि विक्री एकाऐवजी दोन कॉलममध्ये दर्शवल्या जातात.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: पुरवठा साखळी
- गट: वाहतूक
- विभाग: मालवाहतूक
- स्क्रीन: माल पाठवणे
कन्सोलमधील पत्ता: /scm/forwarding-shipments
यादी · 17 स्तंभ · 43 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 1 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| माल पाठवणे | कोड | shipment_no |
| नोकरी | स्थिती | job_type |
| मोड | स्थिती | mode |
| सेवा | स्थिती | service_type |
| सभागृह विधेयक | कोड | house_bill_no |
| माल पाठवणारा | मजकूर | shipper |
| माल प्राप्त करणारा | मजकूर | consignee |
| बंदरातून | मजकूर | port_of_loading |
| पोर्ट करण्यासाठी | मजकूर | port_of_discharge |
| ईटीए | तारीख | eta |
| बॉक्स | क्रमांक | containers |
| विक्री करा | रक्कम | total_sell |
| मार्जिन | रक्कम | margin |
| मार्जिन % | क्रमांक | margin_pct |
| सीमाशुल्क | स्थिती | customs_status |
| विलंबित | होय किंवा नाही | is_overdue |
| स्थिती | स्थिती | status |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| नोकरीचा प्रकार आवश्यक | निवड | निर्यात, आयात, क्रॉस_ट्रेड, घरगुती, ट्रान्झिट | |
| मोड आवश्यक | निवड | महासागर, हवा, रस्ता, रेल्वे, बहुविध, कुरिअर | |
| सेवा आवश्यक | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| पाठवणारा (ग्राहक) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| माल पाठवणारा (पुरवठादार) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| पाठवणाऱ्याचे नाव | मजकूर | जेथे माल पाठवणारा आपल्या बाजूचा नसून दुसरी बाजूचा असतो. | |
| माल स्वीकारणारा (ग्राहक) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| माल स्वीकारणाऱ्याचे नाव | मजकूर | ||
| पक्षाला सूचित करा | मजकूर | ||
| वाहक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| जहाज | मजकूर | ||
| प्रवास | मजकूर | ||
| उड्डाण | मजकूर | ||
| सभागृह विधेयक क्रमांक | मजकूर | ||
| मास्टर बिल क्रमांक | मजकूर | ||
| बुकिंग क्रमांक | मजकूर | ||
| अंतर्गत एकत्रित | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| मूळ | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| माल चढवण्याचे बंदर | मजकूर | ||
| माल उतरवण्याचे बंदर | मजकूर | ||
| पावतीचे ठिकाण | मजकूर | ||
| डिलिव्हरीचे ठिकाण | मजकूर | ||
| गंतव्य | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| अंदाजित प्रस्थान | तारीख | ||
| प्रत्यक्ष प्रस्थान | तारीख | ||
| अंदाजित आगमन | तारीख | ||
| प्रत्यक्ष आगमन | तारीख | ||
| माल तयार आहे | तारीख | ||
| कटऑफ | तारीख आणि वेळ | ||
| सुट्टीचे दिवस | क्रमांक | ||
| इन्कोटर्म | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| चलन | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| माल | लांब मजकूर | ||
| गुण आणि संख्या | लांब मजकूर | ||
| एकूण वजन (किलो) | क्रमांक | ||
| आकारण्यायोग्य वजन (किलो) | क्रमांक | ||
| घनफळ (m3) | क्रमांक | ||
| पॅकेजेस | क्रमांक | ||
| घोषित मूल्य | क्रमांक | ||
| विमा मूल्य | क्रमांक | ||
| धोकादायक वस्तू | होय किंवा नाही | ||
| ऑपरेटर | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| नोंदी | लांब मजकूर |
तुम्ही इथे काय करू शकता
नफाक्षमता
विक्रीच्या विरोधात खरेदी, प्रत्येक शुल्कावर, आणि या रांगांमध्ये शांतपणे पैशांचे नुकसान होत आहे.
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.