Reclamações de clientes
A parte regulamentada de uma reclamação, que um caso de serviço não pode abranger: a decisão sobre a obrigatoriedade da notificação, o prazo e se o produto realmente apresentou defeito.
Onde encontrar
- Módulo: Fabricação
- Grupo: Controlar
- Seção: Eventos de Qualidade
- Tela: Reclamações de clientes
Endereço no console: /mfg/complaints
Lista · 12 colunas · 19 campos em seu formulário · 1 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Reclamação | Código | complaint_no |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Item | Código | item_no |
| Muito | Código | lot_no |
| Gravidade | Status | severity |
| Reportável | Texto | is_reportable |
| Relatório por | Data | reportability_due |
| Atrasado | Texto | reporting_overdue |
| Ferida | Texto | involves_injury |
| Resultado | Status | investigation_outcome |
| NCR | Código | ncr_no |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Caso de serviço | Escolha | Consultado em registros existentes | Uma queixa já é um processo. Este registro acrescenta apenas a metade regulamentada. |
| Cliente | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Item | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Muito | Texto | ||
| Serial | Texto | ||
| Quantidade | Número | ||
| O que o cliente diz obrigatório | Texto longo | ||
| Categoria | Texto | ||
| Gravidade | Escolha | crítico, principal, menor, cosmético | |
| Reportável a um órgão regulador | Sim ou não? | ||
| Justificativa para relatabilidade | Texto longo | ||
| Relatório por | Data | ||
| Regulador | Texto | ||
| Referência do relatório | Texto | ||
| Envolve uma lesão | Sim ou não? | ||
| Resultado da investigação | Escolha | defeito_confirmado, não_confirmado, usar_erro, comportamento_esperado, danos_no_transporte, falsificar, inconclusivo | |
| Não conformidade | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| CAPA | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Amostra recebida | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.