Características
O que é medido, em relação a quê, com o quê. Um instrumento de medição cuja resolução é um décimo da tolerância não consegue fiscalizá-la, e o índice de repetibilidade e reprodutibilidade (R&R) do instrumento é a declaração honesta disso.
Onde encontrar
- Módulo: Fabricação
- Grupo: Controlar
- Seção: Planejamento de Qualidade
- Tela: Características
Endereço no console: /mfg/inspection-characteristics
Lista · 13 colunas · 18 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Plano | Código | plan_no |
| # | Número | line_no |
| Característica | Texto | characteristic |
| Dados | Status | data_type |
| Unidade | Código | uom |
| Alvo | Número | target_value |
| Min | Número | spec_min |
| Máximo | Número | spec_max |
| Aula | Status | classification |
| Medidor | Código | gauge_no |
| Calibração | Status | calibration_status |
| R&R % | Número | gauge_rr_pct |
| Cartográfico | Texto | is_spc |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Plano obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Linha | Número | ||
| Característica obrigatório | Texto | ||
| Tipo de dados | Escolha | variável, atributo, visual, funcional, destrutivo | Os dados variáveis podem ser representados graficamente; os dados de atributos só podem ser contados. |
| Unidade | Texto | ||
| Alvo | Número | ||
| Especificação mínima | Número | ||
| Especificação máxima | Número | ||
| Classificação | Escolha | crítico, principal, menor, cosmético | |
| Característica principal | Sim ou não? | ||
| Método | Texto | ||
| Tipo de medidor | Texto | ||
| Medidor | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Medidor R&R % | Número | ||
| Tamanho da amostra | Número | ||
| Freqüência | Texto | ||
| Apresentado no SPC | Sim ou não? | Apenas alguns deveriam ser; mapear tudo é como ninguém consegue enxergar nada. | |
| Tamanho do subgrupo | Número |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.