Peças de reposição
A lista de materiais (BOM) indica quais peças pertencem a qual máquina. Não se trata de uma lista de materiais de fabricação (mfg.boms): uma lista de materiais indica do que um produto é FEITO, enquanto esta lista indica o que uma máquina pode consumir.
Onde encontrar
- Módulo: Fabricação
- Grupo: Manter
- Seção: Manutenção
- Tela: Peças de reposição
Endereço no console: /mfg/spare-parts
Lista · 12 colunas · 13 campos em seu formulário · 1 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Máquina | Código | equipment_no |
| criticidade da máquina | Status | equipment_criticality |
| Item | Código | item_no |
| Número da peça | Código | part_no |
| Descrição | Texto | description |
| Posição | Código | position_ref |
| Ajustado | Número | quantity_fitted |
| Disponível | Número | on_hand |
| Parte crítica | Status | criticality |
| Liderança (dias) | Número | lead_time_days |
| Fornecedor | Texto | supplier_name |
| Última substituição | Data | last_replaced_at |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Máquina obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Item | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Número da peça do fabricante | Texto | ||
| Descrição | Texto | ||
| Referência de posição | Texto | ||
| Quantidade instalada | Número | ||
| Criticidade | Escolha | seguro, crítico, normal, consumível | Uma peça sobressalente de garantia não é mantida não porque seja usada com frequência, mas porque a máquina fica inoperante sem ela e o prazo de entrega é de quatro meses. |
| Vida útil esperada (horas) | Número | ||
| Última substituição | Data | ||
| Prazo de entrega (dias) | Número | ||
| Fornecedor | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Ativo | Sim ou não? | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.