سپلائی چین › الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج
ای ڈی آئی پارٹنرز
صارفین، سپلائرز اور کیریئرز جن کے ساتھ آپ EDI کا تبادلہ کرتے ہیں: X12 004010/005010 یا EDIFACT D96A/D01B، انٹرچینج IDs اور دونوں طرف کوالیفائر، الگ کرنے والے، اور فائلیں کیسے سفر کرتی ہیں۔
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
- ماڈیول: سپلائی چین
- گروپ: خریداری
- سیکشن: الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج
- سکرین: ای ڈی آئی پارٹنرز
کنسول میں پتہ: /scm/edi-partners
فہرست · 10 کالم · 28 اس کی شکل پر فیلڈز · 7 ان میں سے ضروری ہے
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| ساتھی | کوڈ | partner_code |
| نام | متن | name |
| قسم | حیثیت | partner_type |
| معیاری | حیثیت | standard |
| ورژن | کوڈ | version |
| ان کی شناخت | کوڈ | partner_id |
| ہماری آئی ڈی | کوڈ | our_id |
| کنیکٹر | کوڈ | connector_code |
| انٹرچینجز | نمبر | interchanges |
| حیثیت | حیثیت | status |
فارم
جب یہاں ریکارڈ بنتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے۔ مطلوبہ فیلڈز نشان زد ہیں؛ کنفیگریشن لسٹ سے اخذ کردہ انتخاب وہ ہے جسے ایڈمنسٹریٹر بغیر ریلیز کے بڑھا سکتا ہے۔
| میدان | قسم | انتخاب | نوٹس |
|---|---|---|---|
| پارٹنر کوڈ مطلوبہ | متن | ||
| نام مطلوبہ | متن | ||
| قسم مطلوبہ | انتخاب | گاہک, فراہم کنندہ, کیریئر, لاجسٹکس | |
| گاہک | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | ان کے خریداری کے آرڈر اس گاہک کے لیے سیلز آرڈر بن جاتے ہیں۔ |
| فراہم کنندہ | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | ان کے اعترافات، جہاز کے نوٹس اور رسیدیں اس سپلائر کو ہمارے خریداری کے آرڈرز کا جواب دیتے ہیں۔ |
| کیریئر | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| معیاری مطلوبہ | انتخاب | x12, edifact | |
| ورژن مطلوبہ | انتخاب | 004010, 005010, D96A, D01B | X12 004010 یا 005010؛ EDIFACT ڈائریکٹری D96A یا D01B۔ |
| ہمارا آئی ڈی کوالیفائر | متن | ISA05: ZZ باہمی طور پر بیان کردہ، 01 DUNS، 12 فون، 14 DUNS+ لاحقہ۔ | |
| ہماری انٹرچینج ID مطلوبہ | متن | ISA06 / UNB بھیجنے والا۔ X12 کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 حروف۔ | |
| ان کا آئی ڈی کوالیفائر | متن | ||
| ان کی انٹرچینج ID مطلوبہ | متن | ISA08 / UNB وصول کنندہ۔ اس ID کی فائلیں اس پارٹنر سے مماثل ہیں۔ | |
| ہمارا GS ایپلیکیشن کوڈ | متن | انٹرچینج ID استعمال کرنے کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ | |
| ان کا GS ایپلیکیشن کوڈ | متن | ||
| ہمارا UNB کوالیفائر | متن | ||
| ان کا UNB کوالیفائر | متن | ||
| سیگمنٹ ختم کرنے والا | متن | X12 عام طور پر ~ ; EDIFACT' | |
| عنصر الگ کرنے والا | متن | X12 عام طور پر * ; EDIFACT + | |
| اجزاء کو الگ کرنے والا | متن | عام طور پر: | |
| تکرار الگ کرنے والا | متن | X12 005010 ISA11، عام طور پر ^ | |
| رہائی کا کردار | متن | EDIFACT فرار، عام طور پر؟ | |
| ٹیسٹ یا پیداوار | انتخاب | ٹی, پی | |
| اعترافات (997 / CONTRL) | ہاں یا نہیں؟ | ||
| کنیکٹر | انتخاب | موجودہ ریکارڈ سے دیکھا | |
| حیثیت | انتخاب | فعال, ٹیسٹنگ, غیر فعال | |
| ان کا EDI رابطہ | متن | ||
| ای میل سے رابطہ کریں۔ | ای میل ایڈریس | ||
| نوٹس | لمبا متن |
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
- ریکارڈ بنانا — مطلوبہ فیلڈز، انتخاب کہاں سے آتے ہیں، اور نمبر کیسے مختص کیا جاتا ہے۔
- اسپریڈشیٹ درآمد کرنا — یہ اسکرین ایک کو قبول کرتی ہے، اور یہ ٹائپنگ جیسے ہی اصولوں کے ذریعے چلتی ہے۔