高分辨率质谱法 › 工资单
今年迄今为止
每条税收规则的实际内容是:工资基数、门槛和限额都是年初至今的问题。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| ID | 代码 | employee_no |
| 员工 | 文本 | employee_name |
| 年 | 数字 | tax_year |
| 总的 | 数量 | gross_pay |
| 应税 | 数量 | fit_wages |
| 联邦 | 数量 | fit_withheld |
| 社保工资 | 数量 | ss_wages |
| SS | 数量 | ss_withheld |
| 联邦医疗保险 | 数量 | medicare_withheld |
| 状态 | 数量 | sit_withheld |
| 网 | 数量 | net_pay |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则: