سلسلة الإمداد › القدرة الاستيعابية والجدولة
موارد القدرات
أي شيء له مدة زمنية محددة: مركز عمل، طاقم عمل، مركبة، سائق. قائمة واحدة تشملهم جميعًا، لأن المصنع الذي يمثل أسطول التوصيل عنق الزجاجة فيه هو وضع حقيقي وشائع.
أين تجده؟
- الوحدة: سلسلة الإمداد
- المجموعة: التخطيط
- القسم: القدرة الاستيعابية والجدولة
- شاشة: موارد القدرات
العنوان في وحدة التحكم: /scm/capacity-resources
قائمة · 12 أعمدة · 25 الحقول الموجودة في نموذجها · 4 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الرمز | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | resource_kind |
| مركز العمل | الرمز | work_center_code |
| عربة | الرمز | vehicle_code |
| مقاس بـ | الحالة | capacity_uom |
| يوم واحد | الرقم | daily_capacity |
| كفاءة ٪ | الرقم | efficiency_pct |
| ساري | الرقم | effective_daily_capacity |
| قيد | نعم أو لا | is_constraint |
| أيام التقويم | الرقم | calendar_days |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع مطلوب | خيار | قائمة التكوين | |
| مركز العمل | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | إن مورد القدرة هو رؤية تخطيطية لشيء موجود بالفعل، وليس سيدًا ثانيًا. |
| المستودع | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| عربة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| السائق | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| مورد المستودع | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| المورّد | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| مقاس بـ | خيار | ساعات, وحدات, كيلوغرام, المنصات, توقفات, كم, نوبات العمل | |
| الطاقة الاستيعابية اليومية مطلوب | الرقم | ||
| وظائف في الجامعة | الرقم | ||
| كفاءة ٪ | الرقم | السعة الحقيقية لا تساوي السعة الاسمية أبداً. هذا هو الفرق. | |
| نسبة الاستخدام المستهدف | الرقم | ||
| دقائق الإعداد | الرقم | ||
| محضر اجتماع فريق العمل | الرقم | ||
| تعامل معها كقيد | نعم أو لا | تتعامل عملية التشغيل التي تركز فقط على الاختناقات مع الموارد المحددة هنا على أنها قيود. | |
| قد يكون محملاً فوق طاقته | نعم أو لا | ||
| الحد الأقصى للحمل الزائد % | الرقم | ||
| تكلفة الساعة | الرقم | ||
| تكلفة العمل الإضافي بالساعة | الرقم | ||
| العملة | خيار | قائمة التكوين | |
| تقويم | نص | ||
| نشط | نعم أو لا | ||
| ملاحظات | نص طويل |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.