سلسلة الإمداد › المنتجات والموردين
الأصناف
افتح أي عنصر وستجد كل شيء عنه: تنظيماته، ومبيعاته، ومشترياته، وتخطيطه، وتعريف العمل، ومراجعاته، وتخزينه، وجودته، وتكاليفه، والتحكم في الدفعات، وكل منها مؤرخ بحيث يمكنك قراءته كما كان عليه في أي يوم.
أين تجده؟
- الوحدة: سلسلة الإمداد
- المجموعة: البيانات الرئيسية
- القسم: المنتجات والموردين
- شاشة: الأصناف
العنوان في وحدة التحكم: /scm/items
قائمة · 11 أعمدة · 17 الحقول الموجودة في نموذجها · 1 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الصنف | الرمز | item_no |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | item_type |
| وحدة القياس | نص | uom |
| التكلفة المعيارية | المبلغ | standard_cost |
| رقم التشغيلة | نعم أو لا | lot_controlled |
| مُرقَّم تسلسلياً | الحالة | serialization_mode |
| الوحدات المتتبعة | الرقم | serial_count |
| نقطة إعادة الطلب | الرقم | reorder_point |
| HSN/SAC | الرمز | hsn_code |
| رمز ضريبة السلع والخدمات | الرمز | gst_tax_code |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| رقم الصنف | نص | إذا تُرك الحقل فارغًا، فإن المنصة تُخصص الرقم التالي من نطاق الأرقام. | |
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع | خيار | خام, عنصر, انتهى, خدمة, mro | |
| وحدة القياس | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | الوحدة التي يتم تخزين المنتج فيها. يتم الاحتفاظ بالوحدات ضمن سلسلة التوريد › وحدات القياس. |
| التكلفة القياسية | الرقم | ||
| السعر المعلن | الرقم | ||
| يتم التحكم في الكمية | نعم أو لا | ||
| التسلسل | خيار | قائمة التكوين | يؤدي تشغيل هذا الخيار إلى جعل كل وحدة قابلة للتتبع: يطلب قسم الاستلام رقمًا تسلسليًا واحدًا لكل وحدة، وتسجل سجلات الشحن الوحدة التي ذهبت إلى أي عميل. |
| البادئة التسلسلية | نص | يُستخدم عندما تقوم المنصة بتخصيص الأرقام، على سبيل المثال، PUMP يعطي PUMP-SN-000001. | |
| مدة الصلاحية (بالأيام) | الرقم | ||
| خطر | نعم أو لا | ||
| المخزون الاحتياطي | الرقم | ||
| نقطة إعادة الطلب | الرقم | ||
| رمز HSN/SAC | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | الهند: رمز النظام المنسق للسلع أو رمز التصنيف الدولي للخدمات (99...)، من 4 إلى 8 أرقام. مطبوع على كل سطر من الفاتورة. |
| رمز ضريبة السلع والخدمات (المبيعات) | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | الهند: معدل ضريبة السلع والخدمات المطبق على بيع هذا المنتج. في حال تركه فارغًا، يتم استخدام معدل ضريبة السلع والخدمات الخاص به وفقًا لرمز النظام المنسق/رمز تصنيف النظام المنسق. |
| رمز كمية الوحدة (UQC) | نص | الهند: وحدة ضريبة السلع والخدمات، على سبيل المثال NOS، KGS، MTR. | |
| خدمة (SAC) | نعم أو لا |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.