سلسلة الإمداد › الوحدات والتغليف
وحدات القياس
تنتمي الوحدة إلى بُعد ما وتحمل عاملاً إلى الوحدة الأساسية لهذا البُعد، لذا فإن أي وحدتين من بُعد واحد تتحولان دون أن يعلن أي شخص عن أي شيء.
أين تجده؟
- الوحدة: سلسلة الإمداد
- المجموعة: البيانات الرئيسية
- القسم: الوحدات والتغليف
- شاشة: وحدات القياس
العنوان في وحدة التحكم: /scm/units-of-measure
قائمة · 10 أعمدة · 19 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 1 فعل
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الرمز | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| رمز | الرمز | symbol |
| مقاسات | الحالة | dimension_name |
| بالوحدات الأساسية | الرقم | factor_to_base |
| الوحدة الأساسية | نعم أو لا | is_base |
| الأعداد العشرية | الرقم | decimals |
| ISO | الرمز | iso_code |
| الأصناف | الرقم | item_count |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ما يظهر في السطر: EA، KG، PLT. | |
| الاسم مطلوب | نص | ||
| جمع | نص | ||
| رمز | نص | ما هو مطبوع على الملصق. | |
| مقاسات مطلوب | خيار | قائمة التكوين | يتم تحويل وحدتين من نفس البُعد حسابيًا. أما وحدتان من أبعاد مختلفة، فيتم تحويلهما لكل عنصر على حدة، لأن ذلك حقيقةٌ تتعلق بالعنصر. |
| تستحق هذا العدد من الوحدات الأساسية | الرقم | الرطل الواحد يساوي 0.45359237 كيلوغرام. والوحدة الأساسية هي 1. | |
| هذه هي الوحدة الأساسية لأبعادها | نعم أو لا | واحد فقط لكل بُعد. وجود اثنين يجعل كل عملية تحويل من خلاله غامضة. | |
| المنازل العشرية | الرقم | طلب 2.5 منصة نقالة خطأ في إدخال البيانات، أما طلب 2.5 متر من الكابلات فليس كذلك. هذا هو الشيء الوحيد الذي يُميّز بينهما. | |
| التقريب | خيار | نصف مرفوع, نصف, أعلى, تحت, لا أحد | |
| رمز الأمم المتحدة/سيفكت | نص | KGM، MTR، LTR. ما هو مطلوب في بيان الجمارك. | |
| رمز اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة | نص | ||
| وهو أيضًا حاوية | نعم أو لا | ||
| يمكن شراؤه من | نعم أو لا | ||
| قد يُباع في | نعم أو لا | ||
| قد يكون متوفراً في | نعم أو لا | ||
| قد يتم إنتاجه في | نعم أو لا | ||
| ترتيب الفرز | الرقم | ||
| نشط | نعم أو لا | ||
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
تحويل
تحويل الكمية
يطلب: الكمية* من الوحدة* إلى الوحدة* للمنتج
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.