অফবোর্ডিং
চাকরি ত্যাগ, অবসর গ্রহণ সহ — বিদায়কালীন আলোচনা, চূড়ান্ত বেতন, সম্পদ, সেগুলোর ওপর অধিকার এবং চাকরির পরেও টিকে থাকা দায়বদ্ধতা।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: এইচআরএমএস
- গ্রুপ: আরও
- বিভাগ: লিঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়
- স্ক্রিন: অফবোর্ডিং
কনসোলে ঠিকানা: /hrms/offboarding
তালিকা · 9 কলাম · 32 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 3 তাদের প্রয়োজন
মডিউল পৃষ্ঠায় এই স্ক্রিনটির কোনো টাইল নেই। এটি যে রেকর্ডের অন্তর্গত, সেখান থেকে, একটি সংরক্ষিত ভিউ থেকে, অথবা এর ঠিকানার মাধ্যমে এখানে পৌঁছানো যায়।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| সংখ্যা | কোড | offboarding_no |
| শ্রমিক | পাঠ্য | employee_name |
| প্রস্থান | অবস্থা | leaving_type |
| অবসর | হ্যাঁ বা না | is_retirement |
| শেষ দিন | তারিখ | last_working_day |
| টার্মিনেটস | তারিখ | termination_date |
| সম্পদ ফেরত | হ্যাঁ বা না | assets_returned |
| প্রবেশাধিকার বাতিল করা হয়েছে | হ্যাঁ বা না | system_access_revoked |
| অবস্থা | অবস্থা | status |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| কর্মচারী প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| কীভাবে এর সমাপ্তি ঘটছে প্রয়োজনীয় | পছন্দ | পদত্যাগ, বরখাস্ত, ছাঁটাই, অবসর, চুক্তির সমাপ্তি, মৃত্যু, পারস্পরিক, স্থানান্তর, তুপে | |
| কারণ | দীর্ঘ লেখা | ||
| অবসর | হ্যাঁ বা না | ||
| অবসরের ধরণ | পছন্দ | স্বাভাবিক, তাড়াতাড়ি, অসুস্থতা, পর্যায়ক্রমিক, স্থগিত | |
| পেনশন স্কিম | পাঠ্য | ||
| পেনশন শুরু হয় | তারিখ | ||
| পর্যায়ক্রমিক | হ্যাঁ বা না | ||
| পর্যায়ক্রমিক ঘন্টা % | সংখ্যা | ||
| অবহিত করা হয়েছে | তারিখ | ||
| শেষ কার্যদিবস | তারিখ | ||
| সমাপ্তির তারিখ প্রয়োজনীয় | তারিখ | ||
| নোটিশ কাজ করেছে | হ্যাঁ বা না | ||
| নোটিশের পরিবর্তে প্রদত্ত | হ্যাঁ বা না | ||
| বাগানের পাতা | হ্যাঁ বা না | ||
| প্রস্থান সাক্ষাৎকার | তারিখ | ||
| প্রস্থানের কারণের বিভাগ | পাঠ্য | ||
| আমাদের সুপারিশ করবে | হ্যাঁ বা না | ||
| প্রস্থান প্রতিক্রিয়া | দীর্ঘ লেখা | ||
| অর্জিত ছুটি (দিন) | সংখ্যা | ||
| অর্জিত ছুটির বেতন | হ্যাঁ বা না | ||
| বিচ্ছেদ | সংখ্যা | ||
| ফেরত দেওয়া সম্পদ | হ্যাঁ বা না | ||
| বকেয়া সম্পদ | দীর্ঘ লেখা | ||
| সিস্টেম অ্যাক্সেস বাতিল করা হয়েছে | হ্যাঁ বা না | ||
| ভবনে প্রবেশাধিকার বাতিল করা হয়েছে | হ্যাঁ বা না | ||
| জ্ঞান হস্তান্তর করা হয়েছে | হ্যাঁ বা না | ||
| হস্তান্তর করা হয়েছে | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সীমাবদ্ধ চুক্তি | হ্যাঁ বা না | ||
| চুক্তির মাস | সংখ্যা | ||
| পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য | হ্যাঁ বা না | ||
| অবস্থা | পছন্দ | শুরু করা হয়েছে, চলমান, অপেক্ষাধীন চূড়ান্ত বেতন, সম্পন্ন হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে | এটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে চাকরি এবং কর্মসম্পর্ক উভয়ই একসাথে শেষ হয়ে যায়। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।