Sicherheitsvorfälle
Verletzungen, Beinaheunfälle und gefährliche Ereignisse – mit den Bereichen Arbeitsausfall und Meldepflicht, die die Aufsichtsbehörde tatsächlich misst.
Wo man es finden kann
- Modul: HRMS
- Gruppe: Einhaltung
- Abschnitt: Gesundheit und Sicherheit
- Bildschirm: Sicherheitsvorfälle
Adresse in der Konsole: /hrms/safety-incidents
Liste · 9 Spalten · 25 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Nummer | Code | incident_no |
| Geschah | Datum und Uhrzeit | occurred_at |
| Person | Text | employee_name |
| Typ | Status | incident_type |
| Schwere | Status | severity |
| Verlorene Zeit | ja oder nein | is_lost_time |
| Verlorene Tage | Nummer | days_lost |
| Meldepflichtig | ja oder nein | is_reportable |
| Untersuchung | Status | investigation_status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Als es geschah erforderlich | Datum und Uhrzeit | ||
| Person verletzt | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Lassen Sie das Feld für einen Auftragnehmer oder Besucher leer und beschreiben Sie diese unten. |
| Person (sofern es sich nicht um einen Angestellten handelt) | Text | ||
| Geschäftsbereich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Website | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Wo genau? | Text | ||
| Typ erforderlich | Auswahl | Verletzung, Erkrankung, Beinahe-Unfall, Sachschaden, Umwelt, Feuer, Sicherheit, Fahrzeug, Gefahr, gefährliches_Ereignis | |
| Schwere | Auswahl | Beinahe-Unfall, unerheblich, mäßig, ernst, wesentlich, tödlich | |
| Was ist passiert erforderlich | Langer Text | ||
| Sofortmaßnahmen wurden ergriffen | Langer Text | ||
| Verlorene Zeit | ja oder nein | ||
| Verlorene Tage | Nummer | ||
| Tage mit eingeschränkten Aufgaben | Nummer | ||
| Medizinische Behandlung erforderlich | ja oder nein | ||
| Körperteil | Text | ||
| Art der Verletzung | Text | ||
| Der Behörde zu melden | ja oder nein | ||
| Schema | Text | RIDDOR, OSHA 300 oder die entsprechende lokale Norm. | |
| Bericht über | Datum | ||
| Behördenreferenz | Text | ||
| Untersuchung | Auswahl | offen, Untersuchung, Wurzelursache gefunden, zugewiesene Aktionen, geschlossen | |
| Grundursache | Langer Text | ||
| Einflussfaktoren | Langer Text | ||
| Korrekturmaßnahmen | Langer Text | ||
| Geschlossen am | Datum |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.