会計 › 人材計画
予定されている役職
行とは、人ではなく役職を表すものである。なぜなら、名前の付いた人に基づいて作成された計画では欠員を反映できないからである。そして、欠員は人事予算における最大の変動要因となる。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/workforce-lines
リスト · 15 列 · 31 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プラン | コード | plan_code |
| ライン | 番号 | line_no |
| タイトル | 文章 | job_title |
| 人 | 文章 | employee_name |
| 求人情報 | はい、もしくは、いいえ | is_vacancy |
| アクション | 状態 | action |
| コストセンター | コード | cost_center_code |
| FTE | 番号 | fte |
| から | 日付 | start_date |
| 数ヶ月 | 番号 | months_in_plan |
| ベース | 額 | base_salary |
| ロード済み | 額 | total_cost |
| 負荷 % | 番号 | load_pct |
| 期待される | 額 | expected_cost |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| プラン 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| ライン 必須 | 番号 | ||
| 位置 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 人物(空欄=欠員) | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| コストセンター | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| プロジェクト | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 作業分解要素 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 役職 | 文章 | ||
| 学年 | 文章 | ||
| 位置 | 文章 | ||
| 労働者タイプ | 選択 | 従業員, 請負業者, インターン, 代理店, コンサルタント | |
| アクション | 選択 | 構成リスト | |
| FTE | 番号 | ||
| から | 日付 | ||
| に | 日付 | ||
| 通貨 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 基本給 | 番号 | ||
| 手当 | 番号 | ||
| ボーナス | 番号 | ||
| 手数料 | 番号 | ||
| 時間とともに | 番号 | ||
| 雇用主税 | 番号 | ||
| 利点 | 番号 | ||
| 年金 | 番号 | ||
| 他の | 番号 | ||
| 増加 % | 番号 | ||
| 効果を高める | 日付 | 業績に基づく昇給は、1月1日ではなく、発効日に実施される。年間昇給額の数パーセントに相当する。 | |
| 大文字で表記されたパーセント | 番号 | ||
| 請求可能割合 | 番号 | ||
| 確率% | 番号 | ||
| 注記 | 長文 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。