प्रवास बुकिंग
प्रत्यक्षात काय बुक केले होते, सर्वात कमी नियमानुसार असलेल्या भाड्याच्या तुलनेत — प्रवास धोरणातील बचतीचे हे एकमेव प्रामाणिक मोजमाप आहे, आणि याची नोंद जवळजवळ कोणीही ठेवत नाही.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: लेखांकन
- गट: खर्च आणि जोखीम
- विभाग: प्रवास आणि खर्च
- स्क्रीन: प्रवास बुकिंग
कन्सोलमधील पत्ता: /accounting/travel-bookings
यादी · 15 स्तंभ · 27 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 1 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| बुकिंग | कोड | booking_no |
| प्रकार | स्थिती | booking_type |
| प्रवासी | मजकूर | employee_name |
| विक्रेता | मजकूर | vendor_name |
| पासून | मजकूर | from_location |
| ला | मजकूर | to_location |
| प्रस्थान करते | तारीख आणि वेळ | depart_at |
| वर्ग | स्थिती | cabin_class |
| रक्कम | रक्कम | amount |
| सर्वात कमी भाडे | रक्कम | lowest_fare |
| बचत करणे | रक्कम | savings |
| CO₂ किलो | क्रमांक | co2_kg |
| न वापरलेले क्रेडिट | होय किंवा नाही | has_unused_credit |
| क्रेडिटची मुदत या दिवशी संपते | क्रमांक | days_to_credit_expiry |
| स्थिती | स्थिती | status |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| प्रवासाची विनंती | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| प्रवासी | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| प्रकार आवश्यक | निवड | उड्डाण, हॉटेल, रेल्वे, कार, हस्तांतरण, व्हिसा, विमा, इतर | |
| पुरवठादार | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| विक्रेता | मजकूर | ||
| पुष्टीकरण क्रमांक | मजकूर | ||
| तिकीट क्रमांक | मजकूर | ||
| पीएनआर | मजकूर | ||
| पासून | मजकूर | ||
| ला | मजकूर | ||
| प्रस्थान करते | तारीख आणि वेळ | ||
| आगमन होते | तारीख आणि वेळ | ||
| रात्री | क्रमांक | ||
| केबिन क्लास | मजकूर | ||
| चलन | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| रक्कम आवश्यक | क्रमांक | ||
| कर | क्रमांक | ||
| सर्वात कमी नियमानुसार भाडे | क्रमांक | उपलब्ध असलेल्या सर्वात स्वस्त पर्यायाचा खर्च. त्यातील फरक म्हणजे बचतीची रक्कम. | |
| परतावा मिळण्यायोग्य | होय किंवा नाही | ||
| वापरलेले | होय किंवा नाही | ||
| न वापरलेले क्रेडिट | क्रमांक | ||
| क्रेडिटची मुदत संपते | तारीख | न वापरलेले तिकीट म्हणजे असा पैसा, ज्याची एक तारीख असते आणि त्यानंतर तो नाहीसा होतो. | |
| CO₂ (किलो) | क्रमांक | ||
| यांनी पैसे दिले | निवड | कॉर्पोरेट_कार्ड, वैयक्तिक_कार्ड, केंद्रीय बिलिंग, इनव्हॉइस, रोख | |
| कॉर्पोरेट कार्ड | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| स्रोत | निवड | मॅन्युअल, एजन्सी_फीड, ऑनलाइन बुकिंग, कार्ड_फीड, आयात | |
| नोंदी | लांब मजकूर |
तुम्ही इथे काय करू शकता
न वापरलेले तिकीट क्रेडिट्स
कंपनीने पैसे देऊन घेतलेली, पण कोणीही न वापरलेली तिकिटे, ज्यांचे मूल्य ठरलेल्या दिवशी संपतात.
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.