制造业 › 优质活动
客户投诉
投诉中受监管的一半,服务案例无法涵盖:报告性决定、报告时限以及产品是否真的出现故障。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 抱怨 | 代码 | complaint_no |
| 顾客 | 文本 | customer_name |
| 物品 | 代码 | item_no |
| 很多 | 代码 | lot_no |
| 严重程度 | 地位 | severity |
| 可报告 | 文本 | is_reportable |
| 报告人 | 日期 | reportability_due |
| 逾期 | 文本 | reporting_overdue |
| 受伤 | 文本 | involves_injury |
| 结果 | 地位 | investigation_outcome |
| 国家首都区 | 代码 | ncr_no |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记;管理员可以从配置列表中选择所需选项,而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 服务案例 | 选择 | 从现有记录中查找 | 投诉本身就构成案件。这份记录只增加了受监管的部分。 |
| 顾客 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 物品 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 很多 | 文本 | ||
| 序列号 | 文本 | ||
| 数量 | 数字 | ||
| 顾客怎么说 必需的 | 长文本 | ||
| 类别 | 文本 | ||
| 严重程度 | 选择 | 批判的, 主要的, 次要的, 化妆品 | |
| 需向监管机构报告 | 是还是不是 | ||
| 可报告性推理 | 长文本 | ||
| 报告人 | 日期 | ||
| 监管机构 | 文本 | ||
| 报告参考 | 文本 | ||
| 涉及受伤 | 是还是不是 | ||
| 调查结果 | 选择 | 已确认缺陷, 未确认, 使用错误, 预期行为, 运输损坏, 伪造, 结论不明 | |
| 不符合项 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| CAPA | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 收到样品 | 是还是不是 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则:
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入,并遵循与打字相同的规则。