制造业 › 互联植物
物联网设备
传感器、仪表、计数器、摄像头和读取器,每个都与它所测量的机器绑定在一起。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 设备 | 代码 | device_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | device_type |
| 网关 | 代码 | gateway_no |
| 机器 | 代码 | equipment_no |
| 信号 | 数字 | signals |
| 仪表 | 代码 | gauge_no |
| 校准 | 地位 | calibration_status |
| 最后一次出现 | 日期和时间 | last_seen_at |
| 电池 % | 数字 | battery_pct |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记;管理员可以从配置列表中选择所需选项,而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 网关 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 必需的 | 选择 | 传感器, 仪表, 柜台, 视觉相机, 扫描器, RFID读取器, 规模, 控制器, 执行器, 追踪器 | |
| 机器 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 工作中心 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 制造商 | 文本 | ||
| 模型 | 文本 | ||
| 序列号 | 文本 | ||
| 固件 | 文本 | ||
| 外部标识符 | 文本 | ||
| 校准为压力表 | 选择 | 从现有记录中查找 | 传感器会漂移。传感器和其他测量仪器一样,都是一种测量仪器。 |
| 采样间隔(秒) | 数字 | ||
| 地位 | 选择 | 积极的, 沉默的, 故障, 维护, 退休 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则:
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入,并遵循与打字相同的规则。