制造业 › 维护
备件
哪些部件属于哪台机器——设备物料清单。不是制造物料清单:物料清单说明产品由哪些部件构成,而设备物料清单说明机器可以消耗哪些部件。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 机器 | 代码 | equipment_no |
| 机器关键性 | 地位 | equipment_criticality |
| 物品 | 代码 | item_no |
| 零件编号 | 代码 | part_no |
| 描述 | 文本 | description |
| 位置 | 代码 | position_ref |
| 已安装 | 数字 | quantity_fitted |
| 现货 | 数字 | on_hand |
| 部件关键性 | 地位 | criticality |
| 提前量(天) | 数字 | lead_time_days |
| 供应商 | 文本 | supplier_name |
| 最后替换 | 日期 | last_replaced_at |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记;管理员可以从配置列表中选择所需选项,而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 机器 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 物品 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 制造商零件编号 | 文本 | ||
| 描述 | 文本 | ||
| 职位参考 | 文本 | ||
| 已安装数量 | 数字 | ||
| 临界性 | 选择 | 保险, 批判的, 普通的, 消耗品 | 备件的存在并非因为其经常使用,而是因为没有备件机器就无法运转,而交货期为四个月。 |
| 预期寿命(小时) | 数字 | ||
| 最后替换 | 日期 | ||
| 提前期(天) | 数字 | ||
| 供应商 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 积极的 | 是还是不是 | ||
| 笔记 | 长文本 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则:
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入,并遵循与打字相同的规则。