供应链 › 单位和包装
项目单位
每个单位只能交易一件商品,并且每件商品的价值都以其库存单位计价。这就是采购订单行拣货员读取的内容。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 物品 | 代码 | item_no |
| 姓名 | 文本 | item_name |
| 单元 | 代码 | uom_code |
| 库存单位 | 数字 | quantity_in_stock_uom |
| 袜 | 是还是不是 | is_stock_uom |
| 购买 | 是还是不是 | is_purchase_uom |
| 销售 | 是还是不是 | is_sales_uom |
| 毛重(公斤) | 数字 | gross_weight_kg |
| 容量 L | 数字 | volume_l |
| GTIN | 代码 | gtin |
| 积极的 | 是还是不是 | is_active |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记;管理员可以从配置列表中选择所需选项,而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 物品 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 单元 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 值得拥有这么多库存单位 必需的 | 数字 | 每托盘1440个,就是1440个。所有东西都存放在粮食仓库里,每份文件都记录着实际输入的内容。 | |
| 这是库存单元 | 是还是不是 | ||
| 购买时提供 | 是还是不是 | ||
| 出售时提供 | 是还是不是 | ||
| 在投入生产时提供 | 是还是不是 | ||
| 本单位报告总计 | 是还是不是 | ||
| 一公斤的毛重 | 数字 | 其中之一。一箱和一托盘同种货物的重量差异很大,而装载员需要的是即将运输的那一托盘。 | |
| 净重(千克) | 数字 | ||
| 长度(毫米) | 数字 | ||
| 宽度(毫米) | 数字 | ||
| 高度(毫米) | 数字 | ||
| 体积(升) | 数字 | ||
| GTIN | 文本 | 此包装规格对应的条形码。 | |
| 包装 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货运等级 | 选择 | 从现有记录中查找 | 零担货运费率的最大驱动因素。同一托盘上,50级和500级货物的运费相差五倍。 |
| HS编码 | 文本 | 海关申报单上将其归类到哪一类别? | |
| 原产地 | 文本 | ||
| 最小订购量 | 数字 | ||
| 订购多个 | 数字 | ||
| 积极的 | 是还是不是 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则:
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入,并遵循与打字相同的规则。