供应链 › 主数据
项目
打开一个项目,就能看到关于它的所有信息:组织架构、销售、采购、计划、工作定义、修订、库存、质量、成本核算和批次控制,每个项目都标有日期,因此您可以阅读它在任何一天的状态。
列表显示的内容
这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 物品 | 代码 | item_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | item_type |
| 密歇根大学 | 文本 | uom |
| 标准成本 | 数量 | standard_cost |
| 很多 | 是还是不是 | lot_controlled |
| 序列化 | 地位 | serialization_mode |
| 跟踪单位 | 数字 | serial_count |
| 重新排序点 | 数字 | reorder_point |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记;管理员可以从配置列表中选择所需选项,而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 商品编号 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 | 选择 | 生的, 成分, 完成的, 服务, 先生 | |
| 计量单位 | 文本 | ||
| 标准成本 | 数字 | ||
| 标价 | 数字 | ||
| 受控批次 | 是还是不是 | ||
| 序列化 | 选择 | 配置列表 | 启用此功能后,每个单独的单元都可以追溯:收货时要求提供每个单元的序列号,发货时记录哪个单元发给了哪个客户。 |
| 序列号前缀 | 文本 | 用于平台分配号码时,例如 PUMP 分配 PUMP-SN-000001。 | |
| 保质期(天) | 数字 | ||
| 危险的 | 是还是不是 | ||
| 安全库存 | 数字 | ||
| 重新订购点 | 数字 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则:
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入,并遵循与打字相同的规则。