मानव संसाधन › स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
सुरक्षा घटनाएँ
चोटें, बाल-बाल बचना और खतरनाक घटनाएं — साथ ही वे कार्य समय हानि और रिपोर्टिंग संबंधी क्षेत्र जिनका नियामक वास्तव में माप करता है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: मानव संसाधन
- समूह: अनुपालन
- अनुभाग: स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- स्क्रीन: सुरक्षा घटनाएँ
कंसोल में पता: /hrms/safety-incidents
सूची · 9 कॉलम · 25 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| संख्या | कोड | incident_no |
| घटित हुआ | तिथि और समय | occurred_at |
| व्यक्ति | मूलपाठ | employee_name |
| प्रकार | स्थिति | incident_type |
| गंभीरता | स्थिति | severity |
| समय बीता गया | हां या नहीं | is_lost_time |
| खोए हुए दिन | संख्या | days_lost |
| रिपोर्ट योग्य | हां या नहीं | is_reportable |
| जाँच पड़ताल | स्थिति | investigation_status |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| जब यह हुआ आवश्यक | तिथि और समय | ||
| व्यक्ति घायल | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | ठेकेदार या आगंतुक के लिए यह स्थान खाली छोड़ दें और नीचे उनका विवरण दें। |
| व्यक्ति (यदि कर्मचारी नहीं है) | मूलपाठ | ||
| व्यापार की इकाई | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| स्थल | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| ठीक कहाँ | मूलपाठ | ||
| प्रकार आवश्यक | पसंद | चोट, बीमारी, निशाना ख़ाली होना, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण, आग, सुरक्षा, वाहन, खतरा, खतरनाक घटना | |
| गंभीरता | पसंद | निशाना ख़ाली होना, नाबालिग, मध्यम, गंभीर, प्रमुख, घातक | |
| क्या हुआ आवश्यक | लंबा पाठ | ||
| तत्काल कार्रवाई की गई | लंबा पाठ | ||
| समय बीता गया | हां या नहीं | ||
| खोए हुए दिन | संख्या | ||
| सीमित कर्तव्यों पर बिताए गए दिन | संख्या | ||
| चिकित्सा उपचार आवश्यक है | हां या नहीं | ||
| शरीर का भाग | मूलपाठ | ||
| चोट की प्रकृति | मूलपाठ | ||
| प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है | हां या नहीं | ||
| योजना | मूलपाठ | RIDDOR, OSHA 300, या इसके स्थानीय समकक्ष। | |
| इस दिन रिपोर्ट किया गया | दिनांक | ||
| प्राधिकारी संदर्भ | मूलपाठ | ||
| जाँच पड़ताल | पसंद | खुला, जांच, मूल कारण मिल गया, सौंपी गई क्रियाएँ, बंद | |
| मूल कारण | लंबा पाठ | ||
| योगदान देने वाले कारक | लंबा पाठ | ||
| सुधारात्मक कार्रवाई | लंबा पाठ | ||
| बंद है | दिनांक |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।