आपूर्ति श्रृंखला › लोड बिल्डिंग
वाहन के प्रकार
योजना में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रकार। आंतरिक आयाम लोड बिल्डर के कैनवास की तरह होते हैं: यह ठीक उसी आयत को खींचता है और उसमें पैलेट फिट करता है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: आपूर्ति श्रृंखला
- समूह: परिवहन
- अनुभाग: लोड बिल्डिंग
- स्क्रीन: वाहन के प्रकार
कंसोल में पता: /scm/vehicle-types
सूची · 11 कॉलम · 28 इसके रूप पर क्षेत्र · 6 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कोड | कोड | code |
| नाम | मूलपाठ | name |
| श्रेणी | स्थिति | category |
| लंबाई | संख्या | inner_length_mm |
| चौड़ाई | संख्या | inner_width_mm |
| ऊंचाई | संख्या | inner_height_mm |
| पेलोड किलोग्राम | संख्या | max_payload_kg |
| पैलेट | संख्या | max_pallets |
| भार स्थान L | संख्या | load_space_l |
| वाहनों | संख्या | vehicle_count |
| सक्रिय | हां या नहीं | is_active |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| कोड आवश्यक | मूलपाठ | ||
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| श्रेणी आवश्यक | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| आंतरिक लंबाई (मिमी) आवश्यक | संख्या | ||
| आंतरिक चौड़ाई (मिमी) आवश्यक | संख्या | ||
| आंतरिक ऊंचाई (मिमी) | संख्या | ||
| दरवाजे की चौड़ाई (मिमी) | संख्या | ||
| दरवाजे की ऊंचाई (मिमी) | संख्या | ||
| अधिकतम पेलोड (किलोग्राम) आवश्यक | संख्या | ||
| खाली वजन (किलोग्राम) | संख्या | ||
| अधिकतम सकल राशि (किलोग्राम) | संख्या | ||
| अधिकतम आयतन (लीटर) | संख्या | ||
| फर्श पैलेट की स्थिति | संख्या | ||
| पैलेट पैटर्न | पसंद | सीधा, चालू, पिनव्हील, मिश्रित | |
| एक्सेल | संख्या | ||
| अधिकतम एक्सल भार (किलोग्राम) | संख्या | अगर सारा भारी सामान आगे की तरफ हो तो ट्रेलर अपनी तय क्षमता के भीतर भी ड्राइव एक्सल पर झुक सकता है। बिल्डर इसी बात की जांच करता है। | |
| से लोड किया गया | पसंद | पिछला, ओर, शीर्ष, पीछे और बगल, कोई | |
| इसमें टेल लिफ्ट है | हां या नहीं | ||
| तापमान नियंत्रित | हां या नहीं | ||
| न्यूनतम तापमान (सीली) | संख्या | ||
| अधिकतम तापमान (सीली) | संख्या | ||
| प्रति किलोमीटर लागत | संख्या | ||
| प्रति घंटा लागत | संख्या | ||
| यात्रा की निश्चित लागत | संख्या | ||
| मुद्रा | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| CO2 ग्राम प्रति किमी | संख्या | ||
| सक्रिय | हां या नहीं | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।