サプライチェーン › 旅費・経費
経費規定
各請求は、上限額、1日あたりの限度額、および領収書の受領基準額に基づいて評価されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /scm/expense-policies
リスト · 14 列 · 29 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| ポリシー | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| 適用対象 | 状態 | expense_type |
| 国 | 文章 | country |
| 学年 | 文章 | grade |
| キャップ | 額 | max_amount |
| 1日あたり | 額 | max_per_day |
| 制限 | 額 | limit_amount |
| 執行 | 状態 | enforcement |
| 事前に予約してください | 番号 | advance_days_required |
| 上記の領収書 | 額 | requires_receipt_above |
| 事前承認 | はい、もしくは、いいえ | requires_pre_approval |
| 投稿先 | コード | gl_account_no |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| ポリシーコード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 適用対象 必須 | 選択 | 構成リスト | |
| 1行あたりの最大値 | 番号 | ||
| 1日あたりの最大値 | 番号 | ||
| 領収書が必要です(上記参照) | 番号 | ||
| 追加の承認 | 番号 | ||
| 事前承認が必要です | はい、もしくは、いいえ | ||
| 投稿先 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 経費タイプ(マスター) | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 国 | 文章 | 空白は任意の値を意味するため、ルールの数を少なく抑えることができます。 | |
| 市 | 文章 | ||
| 学年 | 文章 | ||
| 労働者タイプ | 文章 | ||
| 限界は | 選択 | トランザクションごと, 1日あたり, 1泊あたり, 一人当たり, 1回の旅行あたり, 月額 | |
| 制限 | 番号 | ||
| 通貨 | 文章 | ||
| 執行 | 選択 | ブロック, 承認する, 警告する, 知らせる, なし | 拒否しかできない方針は回避され、警告しかできない方針は無視される。 |
| ロールにエスカレーション | 文章 | ||
| 正当化が必要 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 少なくとも(日)前に予約してください | 番号 | 出発の2日前に予約した航空券は、3週間前に予約した航空券の約3倍の料金がかかる。 | |
| キャビンクラスが許可されています | 文章 | ||
| 上記の飛行時間 | 番号 | ||
| から | 日付 | ||
| に | 日付 | ||
| 優先度 | 番号 | ||
| ガイダンス | 長文 | ||
| 説明 | 長文 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。