サプライチェーン › 単位とパッケージ
測定単位
単位は次元に属し、その次元の基本単位への係数を持つため、同一次元の2つの単位は、誰かが何も宣言しなくても相互に変換されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /scm/units-of-measure
リスト · 10 列 · 19 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| コード | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| シンボル | コード | symbol |
| 対策 | 状態 | dimension_name |
| 基本単位で | 番号 | factor_to_base |
| ベースユニット | はい、もしくは、いいえ | is_base |
| 小数 | 番号 | decimals |
| ISO | コード | iso_code |
| 商品 | 番号 | item_count |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| コード 必須 | 文章 | 行に表示されるもの:EA、KG、PLT。 | |
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 複数 | 文章 | ||
| シンボル | 文章 | ラベルに印刷されている内容。 | |
| 対策 必須 | 選択 | 構成リスト | 同じ寸法の2つの単位は算術演算によって変換される。異なる寸法の2つの単位は、個数ごとにのみ変換される。なぜなら、それはその物の特性だからである。 |
| これだけのベースユニットの価値がある | 番号 | 1ポンドは0.45359237キログラムです。基本単位自体は1です。 | |
| これは寸法の基本単位です | はい、もしくは、いいえ | 各次元につき正確に1つ。2つあると、それを通るすべての変換が曖昧になる。 | |
| 小数点以下の桁数 | 番号 | パレット2.5個を注文するのはデータ入力ミスだが、ケーブル2.5メートルを注文するのはミスではない。この違いを認識できるのはケーブルだけだ。 | |
| 丸め | 選択 | 半分上, 半分ずつ, 上, 下, なし | |
| UN/CEFACTコード | 文章 | KGM、MTR、LTR。税関申告に必要な情報。 | |
| UNECEコード | 文章 | ||
| 容器でもある | はい、もしくは、いいえ | ||
| 購入可能 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 販売される可能性があります | はい、もしくは、いいえ | ||
| 在庫がある可能性があります | はい、もしくは、いいえ | ||
| 生産される可能性がある | はい、もしくは、いいえ | ||
| 並べ替え順序 | 番号 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | ||
| 注記 | 長文 |
ここでできること
変換する
数量を変換する
要求事項: 量* ユニットから* ユニットへ* アイテムについて
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。