Unidades do item
Cada unidade representa a quantidade de um item que pode ser transacionada, e o valor dessa unidade na unidade de estoque correspondente. É isso que o separador de unidades de uma linha de pedido de compra lê.
Onde encontrar
- Módulo: Cadeia de mantimentos
- Grupo: Dados mestres
- Seção: Unidades e embalagens
- Tela: Unidades do item
Endereço no console: /scm/item-units
Lista · 11 colunas · 22 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Item | Código | item_no |
| Nome | Texto | item_name |
| Unidade | Código | uom_code |
| Em unidades de estoque | Número | quantity_in_stock_uom |
| Meia | Sim ou não? | is_stock_uom |
| Comprando | Sim ou não? | is_purchase_uom |
| Vendendo | Sim ou não? | is_sales_uom |
| Peso bruto (kg) | Número | gross_weight_kg |
| Volume L | Número | volume_l |
| GTIN | Código | gtin |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Item obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Unidade obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Vale a pena ter tantas unidades em estoque. obrigatório | Número | Um palete com 1.440 unidades corresponde a 1.440 unidades. Tudo é armazenado no estoque de grãos e cada documento registra o que foi digitado. | |
| Esta é a unidade de estoque | Sim ou não? | ||
| Oferecido na compra | Sim ou não? | ||
| Oferecido na venda | Sim ou não? | ||
| Oferecido quando emitido para produção. | Sim ou não? | ||
| Totalizado nesta unidade nos relatórios | Sim ou não? | ||
| Peso bruto de um (kg) | Número | De UMA dessas. Uma caixa e um palete do mesmo produto têm pesos muito diferentes, e o responsável pela carga precisa daquele que será enviado. | |
| Peso líquido de uma unidade (kg) | Número | ||
| Comprimento (mm) | Número | ||
| Largura (mm) | Número | ||
| Altura (mm) | Número | ||
| Volume (L) | Número | ||
| GTIN | Texto | O código de barras é específico para este tamanho de embalagem. | |
| Embalado em | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Classe de frete | Escolha | Consultado em registros existentes | O principal fator que influencia o preço do frete LTL. As classes 50 e 500 diferem por um fator de cinco no mesmo palete. |
| Código HS | Texto | Em que categoria é classificado na declaração aduaneira. | |
| País de origem | Texto | ||
| Quantidade mínima de encomenda | Número | ||
| Encomende vários | Número | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.