Unidades de Medida
Uma unidade pertence a uma dimensão e possui um fator de correlação com a unidade base dessa dimensão, portanto, quaisquer duas unidades de uma mesma dimensão podem ser convertidas sem que ninguém precise declarar nada.
Onde encontrar
- Módulo: Cadeia de mantimentos
- Grupo: Dados mestres
- Seção: Unidades e embalagens
- Tela: Unidades de Medida
Endereço no console: /scm/units-of-measure
Lista · 10 colunas · 19 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Símbolo | Código | symbol |
| Medidas | Status | dimension_name |
| Em unidades básicas | Número | factor_to_base |
| Unidade base | Sim ou não? | is_base |
| Decimais | Número | decimals |
| ISO | Código | iso_code |
| Unid | Número | item_count |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | O que aparece em uma linha: EA, KG, PLT. | |
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Plural | Texto | ||
| Símbolo | Texto | O que está impresso em um rótulo. | |
| Medidas obrigatório | Escolha | Lista de configuração | Duas unidades da mesma dimensão se convertem aritmicamente. Duas unidades de dimensões diferentes se convertem apenas item por item, pois isso é uma característica inerente ao objeto. |
| Vale a pena ter tantas unidades básicas. | Número | Uma libra equivale a 0,45359237 quilogramas. A unidade base é 1. | |
| Esta é a unidade base para sua dimensão. | Sim ou não? | Exatamente um por dimensão. Dois tornam qualquer conversão através dele ambígua. | |
| Casas decimais | Número | Encomendar 2,5 paletes é um erro de digitação; 2,5 metros de cabo não é. Só isso faz a diferença. | |
| Arredondamento | Escolha | metade_para_cima, metade_igual, acima, abaixo, nenhum | |
| Código ONU/CEFACT | Texto | KGM, MTR, LTR. O que uma declaração alfandegária exige. | |
| Código UNECE | Texto | ||
| Também é um recipiente. | Sim ou não? | ||
| Pode ser comprado em | Sim ou não? | ||
| Pode ser vendido em | Sim ou não? | ||
| Pode estar disponível em estoque | Sim ou não? | ||
| Pode ser produzido em | Sim ou não? | ||
| Ordem de classificação | Número | ||
| Ativo | Sim ou não? | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Converter
Converter uma quantidade
Solicita: Quantidade* Da unidade* Para unidade* Para o item
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.