Увольнение
Уход с работы, включая выход на пенсию — обсуждение условий увольнения, окончательная выплата, активы, доступ к средствам и обязательства, сохраняющиеся после прекращения трудовых отношений.
Где это найти
- Модуль: HRMS
- Группа: Более
- Раздел: Доступно по ссылке
- Экран: Увольнение
Адрес в консоли: /hrms/offboarding
Список · 9 столбцы · 32 поля в его форме · 3 из них необходимых
На странице модуля этот экран не содержит плиток. Доступ к нему осуществляется из записи, к которой он относится, из сохраненного представления или по его адресу.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Число | Код | offboarding_no |
| Рабочий | Текст | employee_name |
| Уход | Статус | leaving_type |
| Выход на пенсию | Да или нет | is_retirement |
| Последний день | Дата | last_working_day |
| Завершается | Дата | termination_date |
| Активы возвращены | Да или нет | assets_returned |
| Доступ отозван | Да или нет | system_access_revoked |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Сотрудник необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Как всё закончится необходимый | Выбор | отставка, увольнение, избыточность, выход на пенсию, конец_контракта, смерть, взаимный, передача, тупе | |
| Причина | Длинный текст | ||
| Выход на пенсию | Да или нет | ||
| Тип выхода на пенсию | Выбор | нормальный, рано, плохое здоровье, поэтапный, отложенный | |
| Пенсионная схема | Текст | ||
| Начало выплаты пенсии | Дата | ||
| Поэтапный | Да или нет | ||
| Поэтапное количество часов % | Число | ||
| Уведомлено | Дата | ||
| Последний рабочий день | Дата | ||
| Дата прекращения действия необходимый | Дата | ||
| Уведомление сработало | Да или нет | ||
| Оплата вместо уведомления | Да или нет | ||
| Садовый лист | Да или нет | ||
| Выходное интервью | Дата | ||
| Категория причины выхода | Текст | ||
| Рекомендую нас | Да или нет | ||
| Обратная связь при выходе | Длинный текст | ||
| Накопленный отпуск (дни) | Число | ||
| Накопленный оплачиваемый отпуск | Да или нет | ||
| Разделение | Число | ||
| Возвращенные активы | Да или нет | ||
| Непогашенные активы | Длинный текст | ||
| Доступ к системе отозван. | Да или нет | ||
| Доступ в здание отозван. | Да или нет | ||
| Передача знаний завершена. | Да или нет | ||
| Передано в | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Ограничительное соглашение | Да или нет | ||
| месяцы Завета | Число | ||
| Имеет право на повторное трудоустройство. | Да или нет | ||
| Статус | Выбор | инициированный, в ходе выполнения, ожидающая_окончательная_оплата, завершенный, отменено | Завершение этого процесса прекращает трудовые отношения и прекращает трудовую деятельность. |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.