Цепочка поставок › Единицы измерения и упаковка
Единицы измерения товара
В каждой единице товара может быть совершена транзакция, и указывается стоимость каждой единицы товара на складе. Именно это отображается в строке заказа на покупку в системе комплектации заказов.
Где это найти
- Модуль: Цепочка поставок
- Группа: Основные данные
- Раздел: Единицы измерения и упаковка
- Экран: Единицы измерения товара
Адрес в консоли: /scm/item-units
Список · 11 столбцы · 22 поля в его форме · 3 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Элемент | Код | item_no |
| Имя | Текст | item_name |
| Единица | Код | uom_code |
| В наличии | Число | quantity_in_stock_uom |
| Чулок | Да или нет | is_stock_uom |
| Покупка | Да или нет | is_purchase_uom |
| Продажа | Да или нет | is_sales_uom |
| брутто кг | Число | gross_weight_kg |
| Том L | Число | volume_l |
| ГТИН | Код | gtin |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Элемент необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Единица необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Это стоит столько единиц товара на складе. необходимый | Число | Поддон, содержащий по 1440 единиц, равен 1440. Все хранится на складе зерна, и каждый документ запоминает фактически набранный текст. | |
| Это складское помещение. | Да или нет | ||
| Предложение действует при покупке | Да или нет | ||
| Предлагается при продаже | Да или нет | ||
| Предлагается при выдаче в производство. | Да или нет | ||
| В этом подразделении на основе отчетов подсчитано общее количество баллов. | Да или нет | ||
| Общий вес одного килограмма | Число | Только один из этих вариантов. Ящик и поддон с одним и тем же товаром весят совершенно разное количество, и для формирования груза нужен именно тот, который отправляется. | |
| Вес нетто одного (кг) | Число | ||
| Длина (мм) | Число | ||
| Ширина (мм) | Число | ||
| Высота (мм) | Число | ||
| Объём (л) | Число | ||
| ГТИН | Текст | Штрихкод именно для этого размера упаковки. | |
| Упаковано в | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Грузовой класс | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Самый главный фактор, влияющий на тарифы на сборные грузы. Классы 50 и 500 отличаются в пять раз на одном и том же поддоне. |
| код ТН ВЭД | Текст | К какой категории оно относится согласно таможенной декларации. | |
| Страна происхождения | Текст | ||
| Минимальный объем заказа | Число | ||
| Закажите несколько | Число | ||
| Активный | Да или нет |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.