Единицы измерения
Единица измерения принадлежит к определенному измерению и вносит вклад в базовую единицу этого измерения, поэтому любые две единицы одного измерения преобразуются без каких-либо пояснений со стороны кого-либо.
Где это найти
- Модуль: Цепочка поставок
- Группа: Основные данные
- Раздел: Единицы измерения и упаковка
- Экран: Единицы измерения
Адрес в консоли: /scm/units-of-measure
Список · 10 столбцы · 19 поля в его форме · 3 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Код | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Символ | Код | symbol |
| Меры | Статус | dimension_name |
| В базовых единицах | Число | factor_to_base |
| Базовый блок | Да или нет | is_base |
| Десятичные дроби | Число | decimals |
| ISO | Код | iso_code |
| Предметы | Число | item_count |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Код необходимый | Текст | Что отображается в строке: EA, KG, PLT. | |
| Имя необходимый | Текст | ||
| Множественное число | Текст | ||
| Символ | Текст | Что напечатано на этикетке. | |
| Меры необходимый | Выбор | Список конфигураций | Две единицы одинаковой размерности преобразуются арифметически. Две единицы разной размерности преобразуются только для отдельных предметов, поскольку это свойство данного объекта. |
| Стоимость составляет столько базовых единиц. | Число | Один фунт равен 0,45359237 килограмма. Базовая единица равна 1. | |
| Это базовая единица измерения его размеров. | Да или нет | Ровно один на каждое измерение. Два делают каждое преобразование через него неоднозначным. | |
| Десятичные знаки | Число | Заказ 2,5 паллет — это ошибка ввода данных; заказ 2,5 метров кабеля — нет. Только это устройство различает эти два случая. | |
| Округление | Выбор | half_up, половина_четного, вверх, вниз, никто | |
| Код ООН/CEFACT | Текст | KGM, MTR, LTR. Что требуется для таможенного оформления. | |
| код ЕЭК ООН | Текст | ||
| Также является контейнером. | Да или нет | ||
| Можно приобрести в | Да или нет | ||
| Может продаваться в | Да или нет | ||
| Возможно, будет в наличии в | Да или нет | ||
| Возможно, произведено в | Да или нет | ||
| Порядок сортировки | Число | ||
| Активный | Да или нет | ||
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Преобразовать
Преобразовать количество
Запрашивается: Количество* Из блока* К единице* Для товара
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.