Auditorías
Auditorías internas, de proveedores, de clientes y de certificación, con recuentos de hallazgos que indican si fue una buena auditoría o una que no tuvo mayores consecuencias.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Fabricación
- Grupo: Control
- Sección: Eventos de calidad
- Pantalla: Auditorías
Dirección en la consola: /mfg/quality-audits
Lista · 13 columnas · 18 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Auditoría | Código | audit_no |
| Qué | Texto | title |
| Tipo | Estado | audit_type |
| Estándar | Código | standard |
| Proveedor | Texto | supplier_name |
| Auditor principal | Texto | lead_auditor_name |
| Planificado | Fecha | planned_from |
| Resultado | Estado | result |
| Importante | Número | major_findings |
| Menor | Número | minor_findings |
| Abierto | Número | findings_open |
| Próximo vencimiento | Fecha | next_audit_due |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Título requerido | Texto | ||
| Tipo requerido | Elección | interno, proveedor, cliente, proceso de dar un título, regulador, proceso, producto, en capas | |
| Estándar | Texto | ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485… | |
| Alcance | Texto largo | ||
| Proveedor | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cliente | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Ubicación | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Área de proceso | Texto | ||
| Auditor principal | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Otros auditores | Texto | ||
| Planificado desde | Fecha | ||
| Planeado | Fecha | ||
| Realizado desde | Fecha | ||
| Realizado para | Fecha | ||
| Resultado | Elección | aprobar, aprobar_con_resultados, condicional, fallar, no_completado | |
| Puntaje % | Número | ||
| Próxima auditoría prevista | Fecha | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Recomendaciones
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.