Artículo · Almacén
Dimensiones, embalaje, almacenamiento y preparación de pedidos: lo que se necesita saber para la manipulación física del producto, a diferencia de lo que se necesita para la planificación.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Más
- Sección: Accesible mediante enlace
- Pantalla: Artículo · Almacén
Dirección en la consola: /scm/item-wms
Lista · 11 columnas · 28 campos en su forma · 1 de ellos requerido
Esta pantalla no tiene ningún icono en la página del módulo. Se accede a ella desde el registro al que pertenece, desde una vista guardada o mediante su dirección.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Artículo | Código | item_no |
| Nombre | Texto | item_name |
| Peso kg | Número | gross_weight_kg |
| Por palé | Número | units_per_pallet |
| Elegir | Estado | pick_rule |
| Guardar | Estado | putaway_rule |
| Velocidad | Estado | velocity_class |
| Temperatura | sí o no | requires_temperature_control |
| GTIN | Código | gtin |
| En vigor desde | Fecha | effective_from |
| Hasta | Fecha | effective_to |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Artículo requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Aplica en | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Si se deja en blanco, se aplica a toda la empresa. Si se selecciona una unidad de negocio, se anula la configuración de la fila específica de esa unidad; así es como un mismo artículo se comporta de forma diferente en dos plantas. |
| Almacén (dejar vacío para todos) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Longitud (mm) | Número | ||
| Ancho (mm) | Número | ||
| Altura (mm) | Número | ||
| Peso bruto (kg) | Número | ||
| Peso neto (kg) | Número | ||
| Unidades por caja | Número | ||
| Casos por capa | Número | ||
| Capas por palé | Número | ||
| Unidades por palé | Número | ||
| Apilables | sí o no | ||
| Regla de guardado | Elección | por defecto, fijado, más cercano, consolidar, por_velocidad, por_zona, manual | |
| Regla de selección | Elección | fifo, vida, fefo, más cercano, por lote, por_serial, manual | |
| Velocidad | Elección | rápido, medio, lento, muerto | |
| Zona de almacenamiento | Texto | ||
| Control de temperatura | sí o no | ||
| Mínimo °C | Número | ||
| Máximo °C | Número | ||
| Frágil | sí o no | ||
| Alto valor: almacenamiento seguro | sí o no | ||
| Debe escanearse en el recibo. | sí o no | ||
| Debe escanearse al recoger el producto. | sí o no | ||
| GTIN | Texto | ||
| Notas de manejo | Texto largo | ||
| En vigor desde | Fecha | Fecha en que entra en vigor esta versión de la fila. Déjela como hoy a menos que esté programando un cambio futuro. | |
| Hasta | Fecha | Déjelo en blanco para que no haya cambios. Al marcarlo, se finalizará esta versión en lugar de eliminarla. |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.
Junto a él en Accesible mediante enlace
- Elemento · Organizaciones
- Artículo · Ventas
- Artículo · Compra
- Elemento · Planificación
- Elemento · Definición de trabajo
- Artículo · Revisiones de ingeniería
- Artículo · Política de existencias
- Artículo · Calidad
- Artículo · Costo
- Artículo · Control de lotes y números de serie
- Sitios de proveedores
- Proveedor · Contexto de compra
- Proveedor · Financiero
- Proveedor · Datos bancarios
- Proveedor · Certificaciones
- Proveedores · Diversidad
- Exclusiones del proveedor
- Configurador · Preguntas
- Configurador · Opciones
- Configurador · Reglas
- Recomendaciones de asignación de ranuras
- Paradas de carga
- En la cubierta
- Bandas de tarifas
- Líneas de pedido de flete
- Opciones de cotización
- Líneas de aduana
- Líneas de factura de flete
- Entradas del cronograma