Ordini di modifica
La decisione, con data di entrata in vigore, elenco dei soggetti interessati e disposizione relativa alle scorte già definite, verrà resa pubblica solo dopo che tutte le autorità competenti avranno fornito il proprio parere.
Dove trovarlo
- Modulo: Produzione
- Gruppo: Progetto
- Sezione: Controllo delle modifiche
- Schermo: Ordini di modifica
Indirizzo nella console: /mfg/change-orders
Lista · 11 colonne · 6 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| ECO | Codice | order_no |
| Che cosa | Testo | title |
| Classe | Stato | change_class |
| Efficacia | Stato | effectivity_type |
| Efficace | Data | effective_from |
| Azione | Stato | disposition_on_hand |
| Ricercato | Numero | affected_count |
| Aprire | Numero | affected_open |
| In attesa | Numero | approvals_pending |
| Risparmio annuo | Quantità | annual_saving |
| Stato | Stato | status |
Cosa si può correggere?
I campi visualizzati quando si modifica un record esistente. La visualizzazione del pulsante viene decisa caso per caso: vedi Cosa può essere modificato.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Titolo | Testo | ||
| Descrizione | Testo lungo | ||
| Classe | Scelta | minore, maggiore, documentazione, materiale, processo, sicurezza, costo, deviazione_permanente | |
| Efficacia | Scelta | data, seriale, quantità, ordine, consumo_fino, immediato | |
| Valido da | Data | ||
| Efficace a livello seriale | Testo | ||
| Efficace al lotto | Testo | ||
| Disponibilità a magazzino | Scelta | consumo_fino, rielaborazione, rottame, ritorno, nessun impatto, quarantena | |
| Lavori in corso | Scelta | consumo_fino, rielaborazione, rottame, completo così com'è, nessun impatto | |
| Necessita di riqualificazione | sì o no | ||
| Richiede l'approvazione del cliente | sì o no | ||
| Necessita di PPAP | sì o no | ||
| Serve un primo articolo | sì o no | ||
| Costo di implementazione | Numero | ||
| costo di scarto | Numero | ||
| Risparmio annuale | Numero | ||
| Previsto per | Data | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
impatto
Oggetti interessati
Approvazioni
Approvare
Firma per una disciplina
Richiede: Disciplina Decisione Commenti
Pubblicazione primario
Rilascia il resto
Richiede: Valido da
Attrezzo
Richiede conferma: Mark implementato? Rifiutato finché è ancora in sospeso un oggetto interessato.
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.