Ordini di trasporto merci
Istruzioni per il corriere: ritira qui, consegna lì, queste fermate in quest'ordine. Offerto, accettato, rifiutato, offerto al successivo.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Trasporti
- Sezione: Trasporti
- Schermo: Ordini di trasporto merci
Indirizzo nella console: /scm/freight-orders
Lista · 12 colonne · 30 campi sulla sua forma · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Ordine | Codice | freight_order_no |
| Vettore | Testo | carrier_name |
| Servizio | Testo | service_name |
| Tracciamento | Codice | tracking_no |
| Promesso | Data e ora | promised_delivery_at |
| Ultimo evento | Stato | last_event |
| Ultimo avvistamento | Testo | last_city |
| Peso kg | Numero | total_weight_kg |
| Citazione | Quantità | quoted_amount |
| Fatturato | Quantità | invoiced_amount |
| Tardi | sì o no | is_late |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Carico | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Vettore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Servizio | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Sentiero | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tariffa | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Direzione | Scelta | in uscita, in entrata, trasferire, ritorno, terzo | |
| Modalità | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Incoterm | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Chi paga | Scelta | Elenco di configurazione | I pagamenti anticipati, gli incassi a carico del destinatario e i pagamenti a terzi rappresentano tre tipologie di crediti differenti, e un errore in questo ambito comporta l'addebito al soggetto sbagliato. |
| disegno di legge per | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| polizza di carico | Testo | ||
| Numero del vettore | Testo | ||
| Numero di identificazione | Testo | ||
| Numero di raccolta | Testo | ||
| Riferimento cliente | Testo | ||
| Raccolta richiesta | Data e ora | ||
| Raccolto | Data e ora | ||
| Consegna richiesta | Data e ora | ||
| Consegna garantita | Data e ora | ||
| Consegnato | Data e ora | ||
| Citazione | Numero | ||
| Valuta | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Centro di costo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valore dichiarato | Numero | ||
| Merci pericolose | sì o no | ||
| Temperatura controllata | sì o no | ||
| Temperatura minima (°C) | Numero | ||
| Temperatura massima (°C) | Numero | ||
| Istruzioni speciali | Testo lungo | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Tenero primario
Offritelo o registrate ciò che ha detto il corriere.
Richiede: Risposta del vettore Tenere a Nota
Tracciamento
Tutto ciò che le è accaduto
Registra un evento
Ciò che ha detto il corriere, o ciò che è stato detto a qualcuno al telefono
Richiede: Evento* Quello che è successo Quando Città Paese Latitudine Longitudine Firmato da
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.