Unità di misura
Un'unità appartiene a una dimensione e porta un fattore di conversione all'unità base di quella dimensione, quindi due unità qualsiasi di una dimensione si convertono senza che nessuno debba dichiarare nulla.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Dati anagrafici
- Sezione: Unità e confezioni
- Schermo: Unità di misura
Indirizzo nella console: /scm/units-of-measure
Lista · 10 colonne · 19 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Codice | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Simbolo | Codice | symbol |
| Misure | Stato | dimension_name |
| Nelle unità base | Numero | factor_to_base |
| Unità base | sì o no | is_base |
| Decimali | Numero | decimals |
| ISO | Codice | iso_code |
| Elementi | Numero | item_count |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | Cosa appare su una riga: EA, KG, PLT. | |
| Nome necessario | Testo | ||
| Plurale | Testo | ||
| Simbolo | Testo | Cosa è stampato su un'etichetta. | |
| Misure necessario | Scelta | Elenco di configurazione | Due unità della stessa dimensione si convertono tramite operazioni aritmetiche. Due unità di dimensioni diverse si convertono solo per singolo oggetto, perché questa è una caratteristica intrinseca dell'oggetto stesso. |
| Per questo numero di unità base | Numero | Una libbra equivale a 0,45359237 chilogrammi. L'unità di base stessa è 1. | |
| Questa è l'unità base per la sua dimensione | sì o no | Esattamente uno per dimensione. Due rendono ambigua ogni conversione che lo attraversa. | |
| Cifre decimali | Numero | Ordinare 2,5 pallet è un errore di inserimento dati; ordinare 2,5 metri di cavo non lo è. Questa è l'unica cosa che conosce la differenza. | |
| Arrotondamento | Scelta | metà, metà pari, su, giù, nessuno | |
| Codice UN/CEFACT | Testo | KGM, MTR, LTR. Ciò che richiede un documento di sdoganamento. | |
| Codice UNECE | Testo | ||
| È anche un contenitore | sì o no | ||
| Può essere acquistato in | sì o no | ||
| Può essere venduto in | sì o no | ||
| Potrebbe essere disponibile in magazzino | sì o no | ||
| Può essere prodotto in | sì o no | ||
| Ordine di ordinamento | Numero | ||
| Attivo | sì o no | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Convertire
Convertire una quantità
Richiede: Quantità* Dall'unità* All'unità* Per l'articolo
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.