Kundenbeschwerden
Der regulierte Teil einer Beschwerde, den ein Servicefall nicht abdecken kann: die Entscheidung über die Meldepflicht, die Frist und die Frage, ob das Produkt tatsächlich versagt hat.
Wo man es finden kann
- Modul: Herstellung
- Gruppe: Kontrolle
- Abschnitt: Qualitätsveranstaltungen
- Bildschirm: Kundenbeschwerden
Adresse in der Konsole: /mfg/complaints
Liste · 12 Spalten · 19 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Beschwerde | Code | complaint_no |
| Kunde | Text | customer_name |
| Artikel | Code | item_no |
| Viel | Code | lot_no |
| Schwere | Status | severity |
| Meldepflichtig | Text | is_reportable |
| Bericht von | Datum | reportability_due |
| Überfällig | Text | reporting_overdue |
| Verletzung | Text | involves_injury |
| Ergebnis | Status | investigation_outcome |
| NCR | Code | ncr_no |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Servicefall | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Eine Beschwerde stellt bereits einen Fall dar. Dieser Eintrag ergänzt lediglich den geregelten Teil. |
| Kunde | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Artikel | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Viel | Text | ||
| Seriennummer | Text | ||
| Menge | Nummer | ||
| Was der Kunde sagt erforderlich | Langer Text | ||
| Kategorie | Text | ||
| Schwere | Auswahl | kritisch, wesentlich, unerheblich, Kosmetik | |
| Meldepflichtig an eine Aufsichtsbehörde | ja oder nein | ||
| Begründung der Meldepflicht | Langer Text | ||
| Bericht von | Datum | ||
| Regler | Text | ||
| Berichtsreferenz | Text | ||
| Beinhaltet eine Verletzung | ja oder nein | ||
| Untersuchungsergebnis | Auswahl | bestätigter Defekt, nicht_bestätigt, use_error, erwartetes Verhalten, Transportschaden, fälschen, nicht eindeutig | |
| Nichtkonformität | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| CAPA | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Probe erhalten | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.