Workflow-Anpassungen
Wo ein Standardprozess für eine bestimmte Bedingung verschärft oder gelockert wurde und wodurch er beendet wird. Eine Anpassung ohne Ablaufdatum ist eine dauerhafte Prozessänderung, die durch eine Automatisierung vorgenommen wird – genau das soll dieser Bildschirm verhindern.
Wo man es finden kann
- Modul: Herstellung
- Gruppe: Intelligenz
- Abschnitt: Fertigungsintelligenz
- Bildschirm: Workflow-Anpassungen
Adresse in der Konsole: /mfg/workflow-adaptations
Liste · 13 Spalten · 14 Felder auf seiner Form · 4 davon erforderlich · 2 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Anpassung | Code | adaptation_no |
| Name | Text | name |
| Verfahren | Status | process |
| Änderungen | Status | adaptation |
| Artikel | Code | item_no |
| Anbieter | Text | supplier_name |
| Warum | Text | trigger_reason |
| CAPA | Code | capa_no |
| Endet, wenn | Text | exit_condition |
| Läuft ab | Datum und Uhrzeit | expires_at |
| Abgelaufen | Text | is_expired |
| Angewandt | Nummer | times_applied |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Name erforderlich | Text | ||
| Verfahren erforderlich | Auswahl | Produktionsauftrag, Qualitätsprüfung, Batch-Freigabe, Änderungsauftrag, Wartungsauftrag, Nichtkonformität, Materialquittung, Kanban-Nachschub | |
| Artikel | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anbieter | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Arbeitsplatz | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Maschine | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Geltungsbereichsregel | Text | ||
| Was es ändert erforderlich | Auswahl | add_approval, Genehmigung entfernen, verschärfen_Inspektion, relax_inspection, add_step, Schritt überspringen, Änderungsstichprobe, Signatur erforderlich, Priorität eskalieren, add_hold | |
| Detail | Text | ||
| Warum es existiert erforderlich | Langer Text | ||
| CAPA | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Was beendet es? | Langer Text | ||
| Gültig ab | Datum und Uhrzeit | ||
| Läuft ab | Datum und Uhrzeit |
Was Sie hier tun können
Genehmigen primär
Heb es hoch
Bittet um: Warum*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.