Declaraciones de aduana
La declaración de aduanas, considerada como un documento independiente porque tiene su propio número, sus propias fechas, su propio impuesto y su propia manera de salir mal.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Transporte
- Sección: Transporte de mercancías
- Pantalla: Declaraciones de aduana
Dirección en la consola: /scm/customs-declarations
Lista · 13 columnas · 24 campos en su forma · 1 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Declaración | Código | declaration_no |
| Tipo | Estado | declaration_type |
| Envío | Código | shipment_no |
| Entrada | Código | entry_no |
| Oficina | Texto | customs_office |
| Corredor | Texto | broker_name |
| Valor aduanero | Cantidad | customs_value |
| Deber | Cantidad | duty_amount |
| TINA | Cantidad | vat_amount |
| Pagadero | Cantidad | total_payable |
| Pauta | Número | line_count |
| Retenido porque | Texto | hold_reason |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Envío | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Pedido de flete | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo requerido | Elección | Lista de configuración | |
| oficina de aduanas | Texto | ||
| País | Texto | ||
| Número de entrada | Texto | ||
| Número de referencia del movimiento | Texto | ||
| Corredor | Texto | ||
| Corredor (proveedor) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Valor declarado | Número | ||
| Divisa | Elección | Lista de configuración | |
| Tipo de cambio | Número | ||
| Valor aduanero | Número | ||
| Deber | Número | ||
| TINA | Número | ||
| Extirpar | Número | ||
| Otros cargos | Número | ||
| Total a pagar | Número | ||
| Enviado | Fecha y hora | ||
| Despejado | Fecha y hora | ||
| Inspección requerida | sí o no | ||
| Tipo de inspección | Texto | ||
| Retenido porque | Texto largo | Donde una operación de despeje se detiene por completo, en un campo. | |
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.