Envío de mercancías
Un conocimiento de embarque interno bajo un conocimiento de embarque principal. Un agente de carga obtiene sus ganancias del margen entre el precio de compra y el de venta, por lo que la compra y la venta se representan en dos columnas en lugar de una.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Transporte
- Sección: Transporte de mercancías
- Pantalla: Envío de mercancías
Dirección en la consola: /scm/forwarding-shipments
Lista · 17 columnas · 43 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Envío | Código | shipment_no |
| Trabajo | Estado | job_type |
| Modo | Estado | mode |
| Servicio | Estado | service_type |
| Proyecto de ley de la Cámara de Representantes | Código | house_bill_no |
| Expedidor | Texto | shipper |
| Consignatario | Texto | consignee |
| Desde el puerto | Texto | port_of_loading |
| Al puerto | Texto | port_of_discharge |
| ETA | Fecha | eta |
| Cajas | Número | containers |
| Vender | Cantidad | total_sell |
| Margen | Cantidad | margin |
| Margen % | Número | margin_pct |
| Aduanas | Estado | customs_status |
| Atrasado | sí o no | is_overdue |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de trabajo requerido | Elección | exportar, importar, comercio cruzado, doméstico, tránsito | |
| Modo requerido | Elección | océano, aire, camino, carril, multimodal, mensajero | |
| Servicio requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Remitente (cliente) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Remitente (proveedor) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Nombre del remitente | Texto | Cuando el remitente es la otra parte y no una de las nuestras. | |
| Consignatario (cliente) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Nombre del consignatario | Texto | ||
| Notificar a la parte | Texto | ||
| Transportador | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Buque | Texto | ||
| Viaje | Texto | ||
| Vuelo | Texto | ||
| número de proyecto de ley de la Cámara de Representantes | Texto | ||
| Número de factura maestra | Texto | ||
| Número de reserva | Texto | ||
| Consolidado bajo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Origen | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Puerto de carga | Texto | ||
| Puerto de descarga | Texto | ||
| Lugar de recepción | Texto | ||
| Lugar de entrega | Texto | ||
| Destino | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Salida estimada | Fecha | ||
| Salida real | Fecha | ||
| Llegada estimada | Fecha | ||
| Llegada real | Fecha | ||
| Carga lista | Fecha | ||
| Cierre | Fecha y hora | ||
| días libres | Número | ||
| Incoterm | Elección | Lista de configuración | |
| Divisa | Elección | Lista de configuración | |
| Bienes | Texto largo | ||
| Marcas y números | Texto largo | ||
| Peso bruto (kg) | Número | ||
| Peso facturable (kg) | Número | ||
| Volumen (m³) | Número | ||
| Paquetes | Número | ||
| Valor declarado | Número | ||
| Valor asegurado | Número | ||
| Mercancías peligrosas | sí o no | ||
| Operador | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Rentabilidad
Comprar contra vender, cargo por cargo, y las líneas pierden dinero silenciosamente.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.