Informes de gastos
En el momento de la presentación, cada línea se verifica según la política correspondiente a su tipo, y la infracción se indica en la línea: qué norma se ha infringido y en qué medida.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Adquisitivo
- Sección: Viajes y gastos
- Pantalla: Informes de gastos
Dirección en la consola: /scm/expense-reports
Lista · 16 columnas · 14 campos en su forma · 1 de ellos requerido · 2 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Informe | Código | report_no |
| Demandante | Texto | employee_name |
| Título | Texto | title |
| De | Fecha | period_start |
| A | Fecha | period_end |
| Total | Cantidad | total_amount |
| Aprobado | Cantidad | total_approved |
| En la tarjeta | Cantidad | company_paid |
| Avance | Cantidad | advance_applied |
| Reembolsable | Cantidad | reimbursable |
| Deudado | Cantidad | due_to_company |
| Excepciones | Número | violation_count |
| Auditoría | Estado | audit_status |
| Viajar | Código | travel_request_no |
| Estado | Estado | status |
| Diario | Código | journal_no |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Título requerido | Texto | ||
| Demandante | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| En contra de la solicitud de viaje | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| De | Fecha | ||
| A | Fecha | ||
| Divisa | Texto | ||
| Anticipo aplicado | Número | Lo establece el departamento de contabilidad cuando se liquida el anticipo y se deduce de lo que se reembolsa. | |
| Enviado por | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| En nombre de otra persona | sí o no | Es algo normal para los ejecutivos, y precisamente el caso que plantea un marco de control. | |
| Período contable | Texto | ||
| centro de costos | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Proyecto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| paquete de trabajo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Entregar primario
Enviar para su aprobación
Solicita: Enviar de todos modos, con las excepciones
Aprobar
Aprobar o rechazar
Solicita: Aprobado Si es rechazado, ¿por qué?
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.